ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
THE | Thêta | O 2- | voorwedstrijd 2 | [5] | 01:38,01 | 2e |
Nick te Roller | ||||||
THE | Thêta | O 2- | A-finale | [2] | 01:35,48 | 5e |
Nick te Roller | ||||||
THE | Thêta 2 | DB 1x | A-finale | [4] | 01:55,73 | 5e |
Marjan Hagelaars | ||||||
THE | Thêta 1 | DB 1x | A-finale | [6] | 01:53,26 | 4e |
Eveline Wouters | ||||||
THE | Thêta | LDSA 1x | A-finale | [2] | 01:45,08 | 2e |
Ellen de Boer |