ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASO | Asopos | DO 4- | voorwedstrijd 1 | [6] | 01:33,64 | 2e |
Tessa van Beelen | ||||||
ASO | Asopos | O 4- | voorwedstrijd 1 | [2] | 01:29,42 | 4e |
Niels Bresser | ||||||
ASO | Asopos | LDEj 4* | voorwedstrijd 1 | [3] | 01:45,57 | 1e |
Iris van Teylingen | ||||||
ASO | Asopos | LEj 8+ | voorwedstrijd 2 | [2] | 01:20,36 | 1e |
Elwin Flaman | ||||||
ASO | Asopos 1 | LDB 1x | A-finale | [2] | 01:59,00 | 5e |
Fleur Hiensch | ||||||
ASO | Asopos 2 | LDB 1x | A-finale | [5] | 01:58,48 | 4e |
Milou van den Broek | ||||||
ASO | Asopos | DO 4- | A-finale | [2] | 01:32,79 | 5e |
Tessa van Beelen | ||||||
ASO | Asopos | LO 4- | A-finale | [3] | 01:25,73 | 1e |
Maarten Harten | ||||||
ASO | Asopos | N 4+ | A-finale | [2] | 01:31,34 | 5e |
Sammy Wals | ||||||
ASO | Asopos | LDEj 4* | A-finale | [3] | 01:45,32 | 5e |
Iris van Teylingen | ||||||
ASO | Asopos | DEj 8+ | A-finale | [3] | 01:31,25 | 4e |
Nenya Jochemsen | ||||||
ASO | Asopos | LEj 8+ | A-finale | [3] | 01:19,63 | 1e |
Elwin Flaman |