ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton 1 | B 1x | voorwedstrijd 1 | 18:24 | [5] |
Jan Schaly | |||||
TRI | Triton 2 | B 1x | voorwedstrijd 2 | 18:27 | [4] |
Tom Bresser | |||||
TRI | Triton | LDEj 4* | voorwedstrijd 2 | 18:33 | [5] |
Cathelijne Stikkers | |||||
TRI | Triton | N 1x | A-finale | 19:36 | [5] |
Lay de Jong | |||||
TRI | Triton 2 | LDN 1x | A-finale | 19:39 | [1] |
Jessica Knol | |||||
TRI | Triton 1 | LDN 1x | A-finale | 19:39 | [6] |
RenÃÂée Klein Schaarsberg | |||||
TRI | Triton 1 | B 1x | A-finale | 20:09 | [5] |
Jan Schaly | |||||
TRI | Triton | LDEj 4* | A-finale | 20:24 | [6] |
Cathelijne Stikkers |