De vlotten in Blok 4 gaan eerder open. In blok 4 zullen de vlotten voor de C4'en om 15:15 open gaan. Voor de gladde boten gaat het vlot ook om 15:15 open. De vlotten zullen sluiten 16:00. Mocht u willen wisselen met een boot die later aankomt, is dat geen probleem. |
pos. | code | entry stroke | 1e ronde | 2e ronde | total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BOR | Boreas 1 | 07:26,5 | (1) | 01:24,7 | (1) | 08:51 |
Marrit Reinink | |||||||
2. | LAG | Laga | 07:33,7 | (2) | 01:29,0 | (4) | 09:02 |
Sabiene de Klein | |||||||
3. | PRO | Dubio | 07:38,4 | (3) | 01:26,2 | (2) | 09:04 |
Anna Noteboom | |||||||
4. | PRO | Gekko's | 07:45,3 | (5) | 01:27,4 | (3) | 09:12 |
Anne Spruit | |||||||
5. | GYA | Floor en Mare | 07:39,1 | (4) | 01:34,3 | (9) | 09:13 |
Floor van der Kolk | |||||||
6. | VID | Vidar OJC Double Down | 07:53,6 | (7) | 01:32,6 | (6) | 09:26 |
Ghislaine Wols | |||||||
6. | PEL | Pelargos | 07:52,5 | (6) | 01:33,7 | (8) | 09:26 |
Sanne Klein Ganseij | |||||||
8. | NJO | Njord | 07:58,8 | (10) | 01:32,2 | (5) | 09:31 |
Carmen Kuenen | |||||||
8. | ARG | Argo 1 | 07:58,0 | (9) | 01:33,6 | (7) | 09:31 |
Luna van Kester | |||||||
10. | PRO | Jut & Jul | 07:56,4 | (8) | 01:36,1 | (10) | 09:32 |
Charlotte Zwart | |||||||
11. | SKO | Ap | 18:36,1 | (11) | niet gestart | 18:36 | |
Puck Vree |