De vlotten in Blok 4 gaan eerder open. In blok 4 zullen de vlotten voor de C4'en om 15:15 open gaan. Voor de gladde boten gaat het vlot ook om 15:15 open. De vlotten zullen sluiten 16:00. Mocht u willen wisselen met een boot die later aankomt, is dat geen probleem. |
nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRI | 25 | Heren 1'21 | 4+ H3 | 1e ronde | 07:28,5 | 5e |
Sam van den Boogaard | ||||||
TRI | 31 | Dames 14'21 | C4+ D1 | 1e ronde | 08:46,5 | 10e |
Anne Groot | ||||||
TRI | 9 | Dames Triton 1 | 4* D1 | 1e ronde | 07:36,5 | 8e |
Gudine Neijens | ||||||
TRI | 25 | Heren 1'21 | 4+ H3 | 2e ronde | 01:24,4 | 4e |
Sam van den Boogaard | ||||||
TRI | 31 | Dames 14'21 | C4+ D1 | 2e ronde | 01:35,4 | 7e |
Anne Groot | ||||||
TRI | 9 | Dames Triton 1 | 4* D1 | 2e ronde | 01:26,1 | 8e |
Gudine Neijens | ||||||
TRI | 81 | Dames 8|13'21 | C4+ D2 | 1e ronde | 09:17,0 | 9e |
Lisa Taams | ||||||
TRI | 81 | Dames 8|13'21 | C4+ D2 | 2e ronde | 01:45,0 | 8e |
Lisa Taams | ||||||
TRI | 103 | Dclub8'21 | 4+ D1 | 1e ronde | 07:42,2 | 8e |
Merel Weersink | ||||||
TRI | 110 | Dames 2'21 | 4+ D2 | 1e ronde | 08:08,0 | 6e |
Vita Blom | ||||||
TRI | 124 | Heren 14'21 | C4+ H1 | 1e ronde | 07:53,6 | 8e |
Alec van Gerwen | ||||||
TRI | 103 | Dclub8'21 | 4+ D1 | 2e ronde | 01:29,6 | 7e |
Merel Weersink | ||||||
TRI | 110 | Dames 2'21 | 4+ D2 | 2e ronde | 01:33,9 | 4e |
Vita Blom | ||||||
TRI | 124 | Heren 14'21 | C4+ H1 | 2e ronde | 01:31,0 | 8e |
Alec van Gerwen | ||||||
TRI | 133 | Dames 3'21 | 4+ D3 | 1e ronde | 07:45,8 | 1e |
Elske Kok | ||||||
TRI | 136 | Dames 10'21 | 4+ D3 | 1e ronde | 09:15,8 | 14e |
Maartje Rynja | ||||||
TRI | 140 | Dames 5'21 | 4+ D3 | 1e ronde | 08:15,7 | 9e |
Rosa Abeln | ||||||
TRI | 142 | Dames 6'21 | 4+ D3 | 1e ronde | 09:14,4 | 13e |
Feline Cevaal | ||||||
TRI | 133 | Dames 3'21 | 4+ D3 | 2e ronde | 01:30,3 | 2e |
Elske Kok | ||||||
TRI | 136 | Dames 10'21 | 4+ D3 | 2e ronde | 01:47,6 | 13e |
Maartje Rynja | ||||||
TRI | 140 | Dames 5'21 | 4+ D3 | 2e ronde | 01:42,8 | 10e |
Rosa Abeln | ||||||
TRI | 142 | Dames 6'21 | 4+ D3 | 2e ronde | 01:53,6 | 14e |
Feline Cevaal |