MW
1[102] HU19 (2000m) (37)
[106] HSLv (2000m) (6)
[108] HS (2000m) (27)
[116] HU11 (500m) (1)
[118] HU13 (500m) (15)
[120] HU15 (1000m) (16)
[122] HU17 (2000m) (29)
[124] HM AB (1000m) (1)
[126] HM CD (1000m) (9)
[128] HM EF (1000m) (2)
[130] HM GH (1000m) (1)
[132] HM IJ (1000m) (1)
[101] DU19 (2000m) (19)
[103] DS Para (10min) (2)
[105] DSLv (2000m) (4)
[107] DS (2000m) (11)
[117] DU13 (500m) (13)
[119] DU15 (1000m) (16)
[121] DU17 (2000m) (17)
[125] DM CD (1000m) (2)
4[110] HU19 (4x500m) (12)
[112] HSLv (4x500m) (1)
[114] HS (4x500m) (20)
[136] HU15 (4x500m) (7)
[138] HU17 (4x500m) (6)
[140] HM (4x500m) (2)
[109] DU19 (4x500m) (5)
[113] DS (4x500m) (12)
[135] DU15 (4x500m) (3)
[137] DU17 (4x500m) (5)
[139] DM (4x500m)
Try the beta version of our new regatta site!