pos. | code | crew stroke | 250m | 500m interval | 750m interval | finish interval | difference | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kerav | Jani Mäkinen | 00.43,7 | (2) | 01.27,6 | (1) | 02.11,8 | (1) | 02.55,5 | (1) | ||
Keravan Urheilijat | 00.43,7 | 00.43,9 | 00.44,2 | 00.43,7 | 37.0 spm | |||||||
2. | Hadsu | Mads Bork | 00.43,3 | (1) | 01.27,9 | (2) | 02.12,6 | (2) | 02.58,0 | (2) | +2,5 | |
Hadsund Roklub | 00.43,3 | 00.44,6 | 00.44,7 | 00.45,5 | 38.0 spm | |||||||
3. | Køge | Jan Roager Olsen | 00.45,4 | (3) | 01.33,8 | (3) | 02.24,5 | (3) | 03.10,3 | (3) | +14,8 | |
Køge Roklub | 00.45,4 | 00.48,4 | 00.50,7 | 00.45,8 | 33.4 spm | |||||||
4. | Skull | Lars Holth | 00.47,7 | (7) | 01.36,4 | (6) | 02.24,5 | (3) | 03.10,4 | (4) | +14,9 | |
Skullerud Sportsklubb - Roing | 00.47,7 | 00.48,7 | 00.48,1 | 00.46,0 | 32.9 spm | |||||||
5. | Nybrg | Kasper Mathiasen | 00.47,6 | (6) | 01.37,1 | (7) | 02.26,6 | (6) | 03.14,0 | (5) | +18,5 | |
Nyborg Roklub | 00.47,6 | 00.49,5 | 00.49,5 | 00.47,5 | 35.0 spm | |||||||
6. | Køge | Martin Birk Hansen | 00.47,8 | (8) | 01.38,2 | (8) | 02.28,8 | (8) | 03.18,1 | (6) | +22,6 | |
Køge Roklub | 00.47,8 | 00.50,4 | 00.50,6 | 00.49,3 | 32.0 spm | |||||||
7. | SMARK | Teemu Salonen | 00.47,4 | (5) | 01.35,6 | (4) | 02.25,9 | (5) | 03.19,1 | (7) | +23,6 | |
SMARK | 00.47,4 | 00.48,2 | 00.50,3 | 00.53,3 | 34.0 spm | |||||||
8. | Saxk. | Morten Borg Jensen | 00.46,4 | (4) | 01.35,9 | (5) | 02.28,0 | (7) | 03.20,0 | (8) | +24,5 | |
Saxkjøbing Roklub | 00.46,4 | 00.49,5 | 00.52,1 | 00.52,1 | 32.9 spm | |||||||
9. | Jels | Bjarke Fyhn | 00.52,2 | (11) | 01.46,0 | (11) | 02.38,9 | (10) | 03.27,7 | (9) | +32,2 | |
Jels Roklub | 00.52,2 | 00.53,8 | 00.52,9 | 00.48,9 | 31.9 spm | |||||||
10. | Saxk. | Morten Dunch | 00.48,7 | (9) | 01.40,5 | (9) | 02.35,0 | (9) | 03.30,7 | (10) | +35,2 | |
Saxkjøbing Roklub | 00.48,7 | 00.51,8 | 00.54,5 | 00.55,6 | 32.2 spm | |||||||
11. | Køge | Michael Mainz | 00.51,6 | (10) | 01.45,9 | (10) | 02.40,8 | (11) | 03.34,3 | (11) | +38,8 | |
Køge Roklub | 00.51,6 | 00.54,3 | 00.54,9 | 00.53,5 | 32.9 spm | |||||||
Uden | Michael de Bruijn | did not start | ||||||||||
Uden Klub | ||||||||||||
Kerav | Miikka Tiihonen | did not start | ||||||||||
Keravan Urheilijat | ||||||||||||
Hämee | Kimmo Oksanen | did not start | ||||||||||
Hämeenlinnan Soutajat | ||||||||||||
Team | Ivar Andreassen | did not start | ||||||||||
Team eLogic |