lane | code | crew stroke |
---|---|---|
[1] | Ægir | Roklubben Ægir |
Ida Mose Nielsen | ||
Johannes Birk Kristensen | ||
Juri Steden | ||
Karl Steden | ||
[2] | Kerav | Keravan Urheilijat |
Jorma Lehtinen | ||
Pentti Soini | ||
Pekka Lensu | ||
Päivi Törmä | ||
[3] | Ægir | Roklubben Ægir |
Christian Taulbjerg | ||
Martin Dalsgaard Rasmussen | ||
Mathias Dyrby | ||
Haris Alagic | ||
[4] | Jels | Jels Roklub |
Bjarke Fyhn | ||
Jan Noe | ||
Nicklas Frost Davidsen | ||
Peder Sogenfri Jensen | ||
[5] | Rings | Ringsted Roklub |
Mai-Britt Bille | ||
Mejse Østergaard Nielsen | ||
Birgit Juel-Hansen | ||
Christian Mølvig | ||
[6] | Jels | Jels Roklub |
Anders Jørgensen | ||
Fleming Mathiesen | ||
Kaj Nissen | ||
Bent Bøgh Pedersen | ||
[7] | Jels | Jels Roklub |
susanne Andersen | ||
Eva Weitling | ||
Jane Marie Noe | ||
Magnus Bush Hansen | ||
[8] | Regat | Regattaverband Ems-Jade-Weser/Team Nord West e.V. |
Reiner Meents | ||
Sören Rossow | ||
Hendrik Weßling | ||
Maiko-Benedikt Remmers | ||
[9] | Roski | Roskilde Roklub |
Sebastian Nordly | ||
Lucinde Juul Albrecht | ||
Mette Nielsen | ||
Jacob Brahe Møller | ||
[10] | Voit | Voiton Soutajat |
Anselmi Hakkarainen | ||
Antti Nurkka | ||
Mika Virsu | ||
Samu Taina | ||
[11] | Skull | Skullerud Sportsklubb - Roing |
Benita Clausen | ||
Kent Lennart Pettersson | ||
Lillian Dramsdahl | ||
Ole Kristian Karlsen | ||
[12] | TAKO | Takon Soutajat ry |
Mari Nieminen | ||
Soile Hakala | ||
Heli Karonen | ||
Reetta Solala |