| crew stroke | event | race | time | lane | |
|---|---|---|---|---|---|
| SÍF | Hans Vitus Svabo Samuelsen | U14 MErgo | Final | lør. 12.15 | [9] |
| SÍF | |||||
| SÍF | Ári Slættanes | U14 MErgo | Final | lør. 12.15 | [10] |
| SÍF | |||||
| SÍF | Aron á Borg Holgarson | U14 MErgo | Final | lør. 12.15 | [11] |
| SÍF | |||||
| SÍF | Beinir Haraldsen | U14 MErgo | Final | lør. 12.15 | [12] |
| SÍF | |||||
| SÍF | Aron á Borg Holgarson | U15 MErgo | Final | lør. 14.50 | [2] |
| SÍF | |||||
| SÍF | Beinir Haraldsen | U15 MErgo | Final | lør. 14.50 | [6] |
| SÍF | |||||
| SÍF | Hans Vitus Svabo Samuelsen | U15 MErgo | Final | lør. 14.50 | [7] |
| SÍF | |||||
| SÍF | Ári Slættanes | U15 MErgo | Final | lør. 14.50 | [8] |
| SÍF | |||||
| SÍF | Áron Madsen | U17 MErgo | Final | lør. 15.20 | [7] |
| SÍF | |||||
| SÍF | Magnus Williamson | U19 MErgo | Final | lør. 15.20 | [10] |
| SÍF | |||||
| SÍF | John Magnusarson | U19 MErgo | Final | lør. 15.20 | [12] |
| SÍF | |||||
| SÍF | Markus Nordendal | U23 MErgo | Final | lør. 15.40 | [2] |
| SÍF | |||||
| SÍF | Høgni R. á Plógv | U23 MErgo | Final | lør. 15.40 | [3] |
| SÍF | |||||
| SÍF | Rókur Unason Árting | U23 MErgo | Final | lør. 15.40 | [5] |
| SÍF | |||||
| SÍF | SÍF | U17 W/M 4-Stafet | Final | lør. 16.40 | [2] |
| Hans Vitus Svabo Samuelsen |