pos. | code | crew stroke | 00:45 | 01:30 interval | 02:15 interval | finish interval | difference | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rødvi | Thomas Hampen | 231m | (1) | 444m | (1) | 647m | (1) | 846m | (1) | ||
Rødvig Roklub | 231m | 213m | 203m | 199m | 35.6 spm | |||||||
2. | Kappr | Jonas Glerfoss Hansson | 230m | (2) | 441m | (2) | 639m | (2) | 842m | (2) | -4m | |
Kappróðrarfelag Tindur | 230m | 211m | 198m | 203m | 37.2 spm | |||||||
3. | Vilja | Rasmus Roslender | 203m | (4) | 403m | (4) | 602m | (3) | 804m | (3) | -42m | |
Viljandi Rowing club | 203m | 200m | 199m | 203m | 32.7 spm | |||||||
4. | Sorø | Karl Bergreen Høj | 198m | (7) | 394m | (6) | 597m | (5) | 801m | (4) | -45m | |
Sorø Roklub | 198m | 196m | 203m | 204m | 33.5 spm | |||||||
5. | SrBrg | Andreas Bækdal | 208m | (3) | 407m | (3) | 598m | (4) | 789m | (5) | -57m | |
Sønderborg Roklub | 208m | 199m | 191m | 192m | 33.5 spm | |||||||
6. | MRK | Petter Wik-Gyllensten | 201m | (5) | 396m | (5) | 584m | (6) | 771m | (6) | -75m | |
Mölndals Roddklubb | 201m | 195m | 188m | 187m | 38.2 spm | |||||||
7. | Holst | William Mogensen | 196m | (9) | 389m | (7) | 578m | (7) | 765m | (7) | -81m | |
Holstebro Roklub | 196m | 193m | 189m | 188m | 30.2 spm | |||||||
8. | BR | Oscar Østergaard Nielsen | 198m | (7) | 389m | (7) | 576m | (8) | 762m | (8) | -84m | |
Bagsværd Roklub | 198m | 191m | 187m | 187m | 35.2 spm | |||||||
9. | Bærum | Steffen Stundal de Vos | 182m | (13) | 368m | (12) | 556m | (9) | 751m | (9) | -95m | |
Bærum Roklubb | 182m | 186m | 188m | 196m | 31.0 spm | |||||||
10. | Holst | Daniel Nagy | 200m | (6) | 378m | (9) | 555m | (10) | 736m | (10) | -110m | |
Holstebro Roklub | 200m | 178m | 177m | 181m | 36.8 spm | |||||||
11. | Holst | Asbjørn Christensen | 190m | (11) | 374m | (11) | 551m | (11) | 729m | (11) | -117m | |
Holstebro Roklub | 190m | 184m | 177m | 178m | 39.5 spm | |||||||
12. | SrBrg | Emil Bækdal | 191m | (10) | 377m | (10) | 550m | (12) | 719m | (12) | -127m | |
Sønderborg Roklub | 191m | 186m | 173m | 170m | 36.9 spm | |||||||
13. | BR | Viktor Stoffregen Tørning | 189m | (12) | 357m | (13) | 513m | (14) | 692m | (13) | -154m | |
Bagsværd Roklub | 189m | 168m | 156m | 180m | 36.0 spm | |||||||
14. | Odder | Gabriel Roer Paysen Rosenskjold | 178m | (14) | 348m | (14) | 517m | (13) | 691m | (14) | -155m | |
Odder Roklub | 178m | 170m | 169m | 174m | 40.5 spm | |||||||
15. | MRK | Arvid Karlsson | 172m | (15) | 339m | (15) | 505m | (15) | 670m | (15) | -176m | |
Mölndals Roddklubb | 172m | 167m | 166m | 165m | 38.0 spm | |||||||
16. | Holst | Jeppe Bredvig Emtkjær | 164m | (16) | 322m | (16) | 471m | (16) | 626m | (16) | -220m | |
Holstebro Roklub | 164m | 158m | 149m | 155m | 38.5 spm | |||||||
17. | BR | Pilou Jürgensen | 135m | (17) | 255m | (17) | 380m | (17) | 517m | (17) | -329m | |
Bagsværd Roklub | 135m | 120m | 125m | 137m | 35.1 spm | |||||||
Holst | Mikkel Madsen | did not start | ||||||||||
Holstebro Roklub |