pos. | code | crew stroke | 250m | 500m interval | 750m interval | finish interval | difference | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kajak | Malin Faraasen | 00.51,4 | (1) | 01.45,0 | (1) | 02.41,5 | (1) | 03.39,5 | (1) | ||
Kajakklubben Eskimå | 00.51,4 | 00.53,6 | 00.56,5 | 00.58,0 | 30.4 spm | |||||||
2. | Køge | Trine Teglers | 00.53,6 | (3) | 01.50,2 | (2) | 02.46,9 | (2) | 03.41,9 | (2) | +2,4 | |
Køge Roklub | 00.53,6 | 00.56,6 | 00.56,7 | 00.55,0 | 36.2 spm | |||||||
3. | Horse | Trine Krogh Jeppesen | 00.53,5 | (2) | 01.52,0 | (3) | 02.57,0 | (3) | 04.01,5 | (3) | +22,0 | |
Horsens Roklub | 00.53,5 | 00.58,5 | 01.05,0 | 01.04,4 | 33.5 spm | |||||||
4. | FSR | Jóna Danielsen | 00.53,7 | (4) | 01.57,8 | (4) | 03.05,2 | (4) | 04.09,5 | (4) | +30,0 | |
FSR | 00.53,7 | 01.04,0 | 01.07,4 | 01.04,3 | 34.3 spm | |||||||
5. | Münde | Anja Arends | 01.02,0 | (5) | 02.03,5 | (5) | 03.08,1 | (5) | 04.12,7 | (5) | +33,2 | |
Mündener Ruderverein | 01.02,0 | 01.01,5 | 01.04,5 | 01.04,7 | 38.5 spm | |||||||
Skull | Benita Clausen | did not start | ||||||||||
Skullerud Sportsklubb - Roing | ||||||||||||
KVIK | Katrine Jørgensen | did not start | ||||||||||
Roforeningen KVIK | ||||||||||||
HDR | Lotte Wenzel | did not start | ||||||||||
Hellerup Dame Roklub |