code | origin | crew stroke |
---|---|---|
Bærum | Bærum Roklubb | Oskar Max Turander |
Bærum Roklubb | ||
Holst | Holstebro Roklub | Oliver Pedersen |
Holstebro Roklub | ||
Holst | Holstebro Roklub | Nicklas Damsgaard |
Holstebro Roklub | ||
Holst | Holstebro Roklub | Andreas Bork Kristensen |
Holstebro Roklub | ||
Køge | Køge Roklub | Valdemar Engell Sewohl |
Køge Roklub | ||
Saxk. | Saxkjøbing Roklub | Carl Dunch |
Saxkjøbing Roklub | ||
Skála | Skála Róðrarfelag | Hákun Thomsen |
Skála Róðrarfelag | ||
SrBrg | Sønderborg Roklub | Adam Jepsen |
Sønderborg Roklub | ||
Vilja | Viljandi Rowing club | Robert Alp |
Viljandi Rowing club | ||
Vilja | Viljandi Rowing club | Mattias Järv |
Viljandi Rowing club |