| lane | code | crew stroke |
|---|---|---|
| [1] | Skull | Leif Gunleifsen |
| Skullerud Sports Senter | ||
| [2] | BR | Steen Nielbo |
| Bagsværd Roklub | ||
| [3] | Lyngb | Thomas Beck Christensen |
| Lyngby Kanoklub | ||
| [4] | Kerte | Stig Nielsen |
| Kerteminde Roklub | ||
| [5] | Nybrg | Brian Sørensen |
| Nyborg Roklub | ||
| [6] | Aarhu | Morten Lindholm |
| Aarhus Roklub | ||
| [7] | SSV P | Peter Heilsberg |
| SSV Planeta Radebeul | ||
| [8] | Aarhu | Frede Keller |
| Aarhus Roklub | ||
| [9] | Næstv | Jan Stampe Jensen |
| Næstved Roklub | ||
| [10] | Fures | Mikael Møller Hansen |
| Roklubben Furesø | ||
| [11] | Luxem | Per-Magnus Karlsson |
| Luxembourg International Rowing Club | ||
| [12] | Næstv | Steen Kjærgaard |
| Næstved Roklub | ||
| [13] | JRS | Rimvydas Sulinskas |
| Jönköpings Roddsällskap | ||
| [14] | TAKO | Klaus Geiger |
| Takon Soutajat ry | ||
| [15] | Hjemm | Thomas Jensen |
| Hjemme fra Kælderen | ||
| [16] | HIF | Alexander Fritsch |
| Hammarby IF Roddförening | ||
| [17] | LHRK | Jørn Kleven |
| Lillehammer Ro- og Kajakklubb |