nr. | rennen kurz | # | anmerkungen | |
---|---|---|---|---|
001 | JF B | 11 | ||
Juniorinnen B 05/06 | ||||
002 | JF B LG | 4 | ||
Juniorinnen B 05/06 Leichtgewicht | ||||
003 | JM B | 14 | ||
Junioren B 05/06 | ||||
004 | JM B LG | 17 | ||
Junioren B 05/06 Leichtgewicht | ||||
005 | JF A | 9 | ||
Juniorinnen A 03/04 | ||||
006 | JF A LG | 4 | ||
Juniorinnen A 03/04 Leichtgewicht | ||||
007 | JM A | 10 | ||
Junioren A 03/04 | ||||
008 | JM A LG | 7 | ||
Junioren A 03/04 Leichtgewicht | ||||
009 | SF | 1 | ||
Frauen 99 und älter | ||||
010 | SF LG | 2 | ||
Frauen Leichtgewicht 99 und älter | ||||
011 | SM | 1 | ||
Männer 99 und älter | ||||
012 | SM LG | 3 | ||
Männer Leichtgewicht 99 und älter | ||||
013 | PR3W | 2 | ||
Frauen Handicap PR3 | ||||
014 | PR3M | 3 | ||
Männer Handicap PR3 | ||||
015 | MW | 8 | ||
Masters weiblich | ||||
016 | MM | 3 | ||
Masters männlich | ||||
101 | Mäd 2009 | 4 | ||
Mädchen 2009 | ||||
102 | Mäd 2009 LG | 2 | ||
Mädchen 2009 Leichtgewicht | ||||
103 | Jung 2009 | 3 | ||
Jungen 2009 | ||||
104 | Jung 2009 LG | 3 | ||
Jungen 2009 Leichtgewicht | ||||
105 | Mäd 2008 | 5 | ||
Mädchen 2008 | ||||
106 | Mäd 2008 LG | 5 | ||
Mädchen 2008 Leichtgewicht | ||||
107 | Jung 2008 | 3 | ||
Jungen 2008 | ||||
108 | Jung 2008 LG | 5 | ||
Jungen 2008 Leichtgewicht | ||||
109 | Mäd 2007 | 14 | ||
Mädchen 2007 | ||||
110 | Mäd 2007 LG | 7 | ||
Mädchen 2007 Leichtgewicht | ||||
111 | Jung 2007 | 7 | ||
Jungen 2007 | ||||
112 | Jung 2007 LG | 3 | ||
Jungen 2007 Leichtgewicht |
nr. | rennen kurz | # | anmerkungen | |
---|---|---|---|---|
013 | PR2W | |||
Frauen Handicap PR2 | ||||
013 | PR1W | |||
Frauen Handicap PR1 | ||||
014 | PR2M | |||
Männer Handicap PR2 | ||||
014 | PR1M | |||
Männer Handicap PR1 |