pos. | kurz | mannschaft schlag | rennen | finish | zeitabstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HRBN | Richard Schreiber | JM B I LG | 06:53,8 | (1) | ||
Hallesche-Ruder-Vereinigung Böllberg v. 1884 u. Nelson v. 1874 e.V. im SV Halle | 06:54,0 | 32.0 spm | |||||
2. | HRBN | Niclas Leander Brell | JM B I LG | 07:06,7 | (2) | +12,9 | |
Hallesche-Ruder-Vereinigung Böllberg v. 1884 u. Nelson v. 1874 e.V. im SV Halle | 07:06,8 | 32.0 spm | |||||
3. | WRVg | Oliver Zerbs | JM B I LG | 07:26,7 | (3) | +32,9 | |
Wurzener Rudervereinigung Schwarz-Gelb e.V. | 07:26,8 | 33.0 spm | |||||
4. | PRV 1872 | Fritz Reichel | JM B I LG | 07:29,5 | (4) | +35,7 | |
Pirnaer Ruderverein 1872 e.V. | 07:29,6 | 30.0 spm | |||||
5. | PRV 1872 | Yannek Steitz | JM B I LG | 07:38,7 | (5) | +44,9 | |
Pirnaer Ruderverein 1872 e.V. | 07:38,8 | 29.0 spm | |||||
6. | BRC | Julian Maserak | JM B I LG | 07:40,2 | (6) | +46,4 | |
Bernburger Ruderclub e.V. | 07:40,4 | 29.0 spm | |||||
7. | HRBN | Hannah Krüger | JF B I LG | 08:08,6 | (7) | +1:14,8 | |
Hallesche-Ruder-Vereinigung Böllberg v. 1884 u. Nelson v. 1874 e.V. im SV Halle | 08:08,8 | 31.0 spm | |||||
8. | HRBN | Charlotte Zeng | JF B I LG | 08:18,1 | (8) | +1:24,3 | |
Hallesche-Ruder-Vereinigung Böllberg v. 1884 u. Nelson v. 1874 e.V. im SV Halle | 08:18,0 | 32.0 spm | |||||
9. | LRVD | Cindy Bergmann | JF B I LG | 09:16,0 | (9) | +2:22,2 | |
Laubegaster Ruderverein Dresden e.V. | 09:16,0 | 33.0 spm | |||||
BRC | Marie-Luise Gumtz | JF B I LG | nicht gestartet | ||||
Bernburger Ruderclub e.V. | |||||||
BRC | Silas Bullert | JM B I LG | nicht gestartet | ||||
Bernburger Ruderclub e.V. |