nr. | rennen | mannschaft schlag |
---|---|---|
200 | Jung 11 u. 12 | Quinn Röhner |
Universitätssportverein TU Dresden e.V. Abt. Rudern | ||
501 | Jung 13 I | Jonathan Joel Rosenberg |
Universitätssportverein TU Dresden e.V. Abt. Rudern | ||
502 | Jung 13 II | Willy Weber |
Universitätssportverein TU Dresden e.V. Abt. Rudern | ||
502 | Jung 13 II | Theodor Philipp Hermkes |
Universitätssportverein TU Dresden e.V. Abt. Rudern | ||
602 | Jung 13 LG II | Theo Nebe |
Universitätssportverein TU Dresden e.V. Abt. Rudern | ||
901 | Jung 14 I | Philipp Prüfer |
Universitätssportverein TU Dresden e.V. Abt. Rudern | ||
1301 | JM B I | Flynn Breuer |
Universitätssportverein TU Dresden e.V. Abt. Rudern | ||
1301 | JM B I | Felix Krones |
Universitätssportverein TU Dresden e.V. Abt. Rudern | ||
1302 | JM B II | Felix Mölle |
Universitätssportverein TU Dresden e.V. Abt. Rudern | ||
1303 | JM B III | Maximilian Reinhardt |
Universitätssportverein TU Dresden e.V. Abt. Rudern | ||
1402 | JM B LG II | Milan Mende |
Universitätssportverein TU Dresden e.V. Abt. Rudern | ||
1402 | JM B LG II | Damian Rosenberg |
Universitätssportverein TU Dresden e.V. Abt. Rudern | ||
1601 | JF A LG I | Aimee Schellenberg |
Universitätssportverein TU Dresden e.V. Abt. Rudern | ||
1801 | JM A LG I | Kay Pause |
Universitätssportverein TU Dresden e.V. Abt. Rudern | ||
1902 | SF A II | Anja Locher |
Universitätssportverein TU Dresden e.V. Abt. Rudern | ||
2101 | SM A I | Marten Erdmann |
Universitätssportverein TU Dresden e.V. Abt. Rudern | ||
2101 | SM A I | Simon Schubert |
Universitätssportverein TU Dresden e.V. Abt. Rudern | ||
2201 | SM A LG I | Moritz Körner |
Universitätssportverein TU Dresden e.V. Abt. Rudern | ||
2800 | JM A | Viktor Horn |
Universitätssportverein TU Dresden e.V. Abt. Rudern |