bahn | kurz | mannschaft schlag | rennen |
---|---|---|---|
[1] | BSPD | Sophie Leupold | SF A I |
Pirnaer Ruderverein 1872 e.V. | |||
[2] | BSPD | Katja Fuhrmann | SF A I |
Laubegaster Ruderverein Dresden e.V. | |||
[3] | RVT | Pia Nichelmann | SF A I |
Ruderverein Triton 1893 e.V. Leipzig | |||
[4] | BSPD | Hannah Grimm | SF A I |
Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V. | |||
[5] | USVD | Anja Locher | SF A II |
Universitätssportverein TU Dresden e.V. Abt. Rudern | |||
[6] | ZRC | Anna-Lisa Pobbig | SF A III |
Zschornewitzer Ruderclub v. 1954 im SV "Turbine" Zschornewitz e.V. |