nr. | veld code | # | opmerkingen | |
---|---|---|---|---|
001 | H8+ | 5 | H 8+ | |
Heren acht | ||||
002 | D8+ | 1 | D 8+ | |
Dames acht | ||||
003 | Mixo 8+ | 3 | Mix 8+ | |
Mixed -- open -- acht | ||||
004 | Ho 8* | 4 | H 8* | |
Heren -- open -- dubbelacht | ||||
007 | Ho 4+ | 3 | H 4+ | |
Heren -- open -- vier-met | ||||
011 | Ho 4* | 2 | H 4* | |
Heren -- open -- dubbelvier-met | ||||
012 | Do 4* | 8 | D 4* | |
Dames -- open -- dubbelvier-met | ||||
014 | Ho 4x | 1 | H 4x | |
Heren -- open -- dubbelvier | ||||
015 | Do 4x | 1 | D 4x | |
Dames -- open -- dubbelvier | ||||
016 | Mixo 4x | 4 | Mix 4x | |
Mixed -- open -- dubbelvier | ||||
017 | H2x | 1 | H 2x | |
Heren dubbeltwee | ||||
018 | Do 2x | 4 | D 2x | |
Dames -- open -- dubbeltwee | ||||
019 | Mixo 2x | 5 | Mix 2x | |
Mixed -- open -- dubbeltwee | ||||
020 | Ho 2- | 1 | H 2- | |
Heren -- open -- twee-zonder | ||||
022 | Ho 1x | 14 | H 1x | |
Heren -- open -- skiff | ||||
023 | Do 1x | 5 | D 1x | |
Dames -- open -- skiff | ||||
025 | Do c4* | 3 | D C4* | |
Dames -- open -- c-dubbelvier | ||||
036 | Mix18 2x | 1 | Mix18 2x | |
Mixed achttien dubbeltwee | ||||
050 | Oonerv c4* | 1 | Onerv C4* | |
Open onervaren c-dubbelvier | ||||
053 | Obedr c4* | 7 | Bedr C4* | |
Open bedrijfs c-dubbelvier |
nr. | veld code | # | opmerkingen | |
---|---|---|---|---|
005 | Do 8* | D 8* | ||
Dames -- open -- dubbelacht | ||||
006 | Mixo 8* | Mix 8* | ||
Mixed -- open -- dubbelacht | ||||
008 | Do 4+ | D 4+ | ||
Dames -- open -- vier-met | ||||
009 | Ho 4- | H 4- | ||
Heren -- open -- vier-zonder | ||||
010 | Do 4- | D 4- | ||
Dames -- open -- vier-zonder | ||||
013 | Mixo 4* | Mix 4* | ||
Mixed -- open -- dubbelvier-met | ||||
021 | Do 2- | D 2- | ||
Dames -- open -- twee-zonder | ||||
024 | Ho c4* | H C4* | ||
Heren -- open -- c-dubbelvier | ||||
026 | Mixo c4* | Mix C4* | ||
Mixed -- open -- c-dubbelvier | ||||
030 | J18 4* | J18 4* | ||
Jongens achttien dubbelvier-met | ||||
031 | M18 4* | M18 4* | ||
Meisjes achttien dubbelvier-met | ||||
032 | Mix18 4* | Mix18 4* | ||
Mixed achttien dubbelvier-met | ||||
034 | J18 2x | J18 2x | ||
Jongens achttien dubbeltwee | ||||
035 | M18 2x | M18 2x | ||
Meisjes achttien dubbeltwee | ||||
038 | J18 1x | J18 1x | ||
Jongens achttien skiff | ||||
039 | M18 1x | M18 1x | ||
Meisjes achttien skiff | ||||
042 | J18 c4* | J18 C4* | ||
Jongens achttien c-dubbelvier | ||||
043 | M18 c4* | M18 C4* | ||
Meisjes achttien c-dubbelvier | ||||
044 | Mix18 c4* | Mix18 C4* | ||
Mixed achttien c-dubbelvier | ||||
051 | Oonerv c4+ | Onerv C4+ | ||
Open onervaren c-vier | ||||
052 | OOnerv C2* | Onerv C2* | ||
Open onervaren c-dubbeltwee |