| code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|
| Koning Willem II | [10] | |
| KWII | ||
| De Rooi Pannen 1 | [11] | |
| DRP1 | ||
| Sunware | [12] | |
| Sunware |
| code | ploeg slag | veld | nummer |
|---|---|---|---|
| De Rooi Pannen 2 | OBedr C4* | [13] | |
| DRP2 | |||
| ETZ Bouw 1 | OBedr C4* | [14] | |
| ETZ1 | |||
| ETZ Bouw 2 | OBedr C4* | [15] | |
| ETZ2 | |||
| HER | Hertog | OOnerv C4* | [16] |
| Gerwin Lammers |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [2] | ETZ Bouw 1 | [14] | |
| ETZ1 | |||
| [3] | De Rooi Pannen 2 | [13] | |
| DRP2 | |||
| [4] | Sunware | [12] | |
| Sunware |
| baan | code | ploeg slag | veld | nummer |
|---|---|---|---|---|
| [1] | HER | Hertog | OOnerv C4* | [16] |
| Gerwin Lammers | ||||
| [2] | Koning Willem II | OBedr C4* | [10] | |
| KWII | ||||
| [3] | De Rooi Pannen 1 | OBedr C4* | [11] | |
| DRP1 | ||||
| [4] | ETZ Bouw 2 | OBedr C4* | [15] | |
| ETZ2 |