Meld je nu op time-team.nl aan voor automatische social media (Facebook/Twitter) uitslagen posts tijdens de Martini Regatta en de rest van het seizoen. |
ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ORC | Orca | DEj 8+ | voorwedstrijd 2 | [4] | 06:52,56 | 3e |
Carlijn Haringsma | ||||||
PRO | Proteus 1 | N 4+ | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:04,31 | 4e |
Abel Kappenburg | ||||||
ORC | Orca | N 4+ | voorwedstrijd 2 | [3] | 06:44,93 | 1e |
Jeroen Haesenbos | ||||||
PRO | Proteus 2 | N 4+ | voorwedstrijd 3 | [4] | 06:59,53 | 2e |
Jasper Sprokkereef | ||||||
ORC | Orca/Okeanos | LDev 4- | voorwedstrijd 1 | [3] | 06:41,35 | 3e |
Fernand Cools | ||||||
ORC | Orca | Ej 8+ | voorwedstrijd 1 | [4] | 06:03,02 | 2e |
sjoerd van der Velden | ||||||
PRO | Proteus | LEj 8+ | voorwedstrijd 1 | [5] | 06:28,42 | 4e |
Edwin van Tongeren | ||||||
ORC | Orca | LEj 8+ | voorwedstrijd 3 | [3] | 06:25,80 | 4e |
Jelle Kooistra | ||||||
ORC | Orca | DEj 8+ | A-finale | [1] | 06:51,78 | 4e |
Carlijn Haringsma | ||||||
ORC | Orca | N 4+ | A-finale | [3] | 06:51,19 | 3e |
Jeroen Haesenbos | ||||||
PRO | Proteus 2 | N 4+ | A-finale | [6] | 06:58,78 | 4e |
Jasper Sprokkereef | ||||||
ORC | Orca | Ej 8+ | A-finale | [5] | 06:12,98 | 4e |
sjoerd van der Velden | ||||||
ORC | Orca | LEj 8+ | B-finale | [2] | 06:22,14 | 2e |
Jelle Kooistra | ||||||
ORC | Orca/Okeanos | LDev 4- | A-finale | [6] | 06:42,35 | 6e |
Fernand Cools | ||||||
ORC | Orca | DSA 1x | A-finale | [3] | 08:06,12 | 2e |
Annemarie Bernhard |
ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ORC | Orca | DN 1x | voorwedstrijd 2 | [1] | 08:07,74 | 1e |
Annemarie Bernhard | ||||||
PRO | Proteus | B 4+ | voorwedstrijd 1 | [4] | 07:05,44 | 3e |
Abel Kappenburg | ||||||
ORC | Orca | B 4+ | voorwedstrijd 1 | [5] | 06:49,85 | 1e |
Jeroen Haesenbos | ||||||
PHO | Phocas/Saurus/Orca/Argo | DB 4+ | voorwedstrijd 2 | [1] | 08:08,80 | 5e |
Annelotte Dieren van | ||||||
ORC | Orca | B 8+ | voorwedstrijd 1 | [4] | 06:16,93 | 1e |
sjoerd van der Velden | ||||||
ORC | Orca | B 4+ | A-finale | [4] | 06:45,98 | 1e |
Jeroen Haesenbos | ||||||
ORC | Orca | LN 4- | A-finale | [1] | 06:35,47 | 2e |
Sam Beenhakker | ||||||
ORC | Orca | LB 8+ | A-finale | [1] | 06:22,94 | 2e |
Jelle Kooistra | ||||||
PRO | Proteus | LB 8+ | A-finale | [4] | 06:25,44 | 4e |
Edwin van Tongeren | ||||||
PHO | Phocas/Saurus/Orca/Argo | DB 4+ | B-finale | [4] | 07:57,42 | 3e |
Annelotte Dieren van | ||||||
ORC | Orca | DN 1x | A-finale | [3] | 07:59,62 | 1e |
Annemarie Bernhard | ||||||
ORC | Orca | B 8+ | A-finale | [3] | 06:11,60 | 5e |
sjoerd van der Velden | ||||||
NJO | Njord-combi | SA 8+ | A-finale | [2] | 05:52,21 | 1e |
Reinier Spillenaar Bilgen |