Meld je nu op time-team.nl aan voor automatische social media (Facebook/Twitter) uitslagen posts tijdens de Martini Regatta en de rest van het seizoen. |
ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
HUN | Hunze 1 | J16 1x B | J16 1x A/B heat | [1] | 08:41,62 | 2e |
Dimitri van Wijngaarden | ||||||
HUN | Hunze 3 | J16 1x B | J16 1x A/B heat | [2] | 09:19,01 | 5e |
Thomas Kuipers | ||||||
HUN | Hunze 4 | J16 1x B | J16 1x A/B heat | [3] | 09:04,65 | 4e |
Sander Henskes | ||||||
HUN | Hunze 2 | J16 1x B | J16 1x A/B heat | [5] | 09:01,53 | 3e |
Jurjen Randag | ||||||
HUN | Hunze | B 1x | voorwedstrijd 2 | [1] | 08:34,88 | 5e |
Reinier Goldhoorn | ||||||
HUN | Hunze | J18 1x B | heat | [4] | 08:13,95 | 1e |
Wouter de Boer | ||||||
HUN | Hunze 2 | DB 1x | voorwedstrijd 2 | [3] | 09:06,00 | 4e |
Gaya ten Kate | ||||||
HUN | Hunze 1 | DB 1x | voorwedstrijd 3 | [4] | 09:35,90 | 5e |
Marjolein Scholtens | ||||||
HUN | Hunze 2 | M16 1x B | M16 1x A/B heat | [3] | 09:22,72 | 3e |
Joeke Verlinden | ||||||
HUN | Hunze 1 | M16 1x B | M16 1x A/B heat | [5] | 09:17,69 | 2e |
Laura van Loenen | ||||||
HUN | Hunze | B 1x | B-finale | [2] | 08:13,40 | 4e |
Reinier Goldhoorn | ||||||
HUN | Hunze | J18 2x B | heat | [4] | 08:13,64 | 3e |
Kirian Hübner | ||||||
HUN | Hunze/Gyas | DN 2x | A-finale | [2] | 07:30,91 | 1e |
Medien van der Laan | ||||||
HUN | Hunze | DN 2x | A-finale | [4] | 07:58,16 | 5e |
Gaya ten Kate |
ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
HUN | Hunze 3 | DN 1x | voorwedstrijd 1 | [5] | 08:59,53 | 5e |
Gaya ten Kate | ||||||
HUN | Hunze 1 | DN 1x | voorwedstrijd 2 | [4] | 08:12,52 | 2e |
Medien van der Laan | ||||||
HUN | Hunze | M16 1x | heat | [4] | 09:04,45 | 2e |
Laura van Loenen | ||||||
HUN | Hunze 3 | J16 2x | heat | [3] | 07:40,79 | 1e |
Dimitri van Wijngaarden | ||||||
HUN | Hunze 1 | J16 2x | heat | [4] | 07:54,07 | 2e |
Jurjen Randag | ||||||
HUN | Hunze 2 | J16 2x | heat | [5] | 08:01,70 | 3e |
Sander Henskes | ||||||
HUN | Hunze | LN 1x | voorwedstrijd 1 | [5] | 08:10,35 | 4e |
Reinier Goldhoorn | ||||||
HUN | Hunze 2 | J14 1x | heat | [3] | 02:14,86 | 3e |
Casper Wientjes | ||||||
HUN | Hunze 1 | J14 1x | heat | [4] | 02:08,15 | 1e |
Jelle Bakker | ||||||
HUN | Hunze 3 | J14 1x | heat | [5] | 02:08,71 | 2e |
Timo Lammers | ||||||
HUN | Hunze/Neptunus | DSA 2x | A-finale | [5] | 07:47,75 | 3e |
Gaya ten Kate | ||||||
HUN | Hunze | J18 2x | heat | [5] | 08:05,36 | 3e |
Kirian Hübner | ||||||
HUN | Hunze 2 | J18 1x | heat | [3] | 09:05,89 | 4e |
Maarten Schreuder | ||||||
HUN | Hunze/ARC | N 2x | A-finale | [5] | 07:06,44 | 3e |
Sjoerd Brouwer | ||||||
AEG | Aegir/Hunze | DSA 8+ | A-finale | [5] | 06:55,48 | 3e |
Floor Stam | ||||||
HUN | Hunze 1 | DN 1x | A-finale | [6] | 08:11,92 | 2e |
Medien van der Laan | ||||||
AEG | Aegir/Hunze | LSA 8+ | A-finale | [4] | 06:23,78 | 4e |
Wiebe Dam |