nr. | mannschaft schlag | rennen | runde | bahn | zielzeit | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RCGD | 2 | Giorgio Ciccotti | JM 1x B | Vorläufe 1 | [3] | 04:05,12 | 5 |
RCGD Düsseldorf 1 | |||||||
RCGD | 22 | Julius Laaper | JM 1x B | Vorläufe 4 | [4] | 04:22,00 | 5 |
RCGD Düsseldorf 3 | |||||||
RCGD | 30 | Johann Franz | JM 1x B | Vorläufe 6 | [2] | 04:04,00 | 2 |
RCGD Düsseldorf 2 | |||||||
RCGD | 10 | RCGD Düsseldorf | JM 2x A | Vorläufe 2 | [5] | 03:50,34 | 4 |
Johann Franz | |||||||
RCGD | 2 | Phil Horsten | SM 1x A | Vorläufe 1 | [3] | 03:44,94 | 4 |
RCGD Düsseldorf | |||||||
RCGD | 1 | RCGD Düsseldorf | JM/F 4x A | Finale A | [2] | 03:27,43 | 2 |
Noah Hirschfeld |
nr. | mannschaft schlag | rennen | runde | bahn | zielzeit | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RCGD | 8 | RCGD Düsseldorf | JM 4x A | Vorläufe 2 | [5] | 03:32,76 | 3 |
Jakob Eichmann | |||||||
RCGD | 10 | RCGD Düsseldorf 1 | JM 2x B | Vorläufe 2 | [5] | 04:00,70 | 3 |
Noah Hirschfeld | |||||||
RCGD | 15 | RCGD Düsseldorf 2 | JM 2x B | Vorläufe 3 | [5] | 04:05,28 | 4 |
Giorgio Ciccotti | |||||||
RCGD | 4 | RCGD Düsseldorf 2 | SM 2x A | Vorläufe 2 | [2] | 03:52,84 | 3 |
Levi Körber | |||||||
RCGD | 9 | RCGD Düsseldorf 1 | SM 2x A | Vorläufe 2 | [5] | 03:59,39 | 4 |
Damian Gemberg Wiesike | |||||||
RCGD | 2 | RCGD Düsseldorf | JF 2x A | Finale A | [1] | 04:21,40 | 4 |
Lisa Mislovic | |||||||
RCGD | 4 | RCGD Düsseldorf 2 | SM 2x A | Finale A | [1] | 03:53,48 | 6 |
Levi Körber | |||||||
RCGD | 1 | RCGD Düsseldorf 1 | SF 2x A | Finale A | [1] | 04:24,11 | 6 |
Holly Kestel |