kurz | herkunft | mannschaft schlag |
---|---|---|
ARCM | Akademischer Ruder-Club zu Münster e.V. | ARC Münster |
Amin Hajar | ||
Bessel-RC | Bessel-Ruder-Club e.V. Minden | Bessel Minden 1 |
Felina Humke | ||
Bessel-RC | Bessel-Ruder-Club e.V. Minden | Bessel Minden 2 |
Lisa Ullrich | ||
Bessel-RC | Bessel-Ruder-Club e.V. Minden | Bessel Minden 3 |
Jona Schnepel | ||
EWRC | Essen-Werdener Ruder-Club von 1896 e.V. | Essen-Werdener RC |
Lars Lubisch | ||
RAB | Ruderklub am Baldeneysee e.V. | RK am Baldeneysee 4 |
Joline Gutberlet | ||
RAB | Ruderklub am Baldeneysee e.V. | RK am Baldeneysee |
Martha Buiting | ||
RAB | Ruderklub am Baldeneysee e.V. | RK am Baldeneysee 2 |
Rahel Florentine Schimmele | ||
RVW | Ruderverein Waltrop von 1928 e.V. | RV Waltrop |
Carla Diedrich | ||
nach Setzung abgemeldet | ||
RAB | Ruderklub am Baldeneysee e.V. | RK am Baldeneysee 3 |
Martha Buiting | ||
nach Setzung abgemeldet | ||
RVO | Ruderverein Oberhausen e.V. | RV Oberhausen |
Charlotte Gördes | ||
nach Setzung abgemeldet | ||
ÜRC | Uerdinger Ruderclub e.V. | Uerdinger RC |
Jana Braßeler |