bahn | kurz | mannschaft schlag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | RCHD | Hansa Dortmund | [1] |
Fynn Christ | |||
[3] | RTHC | RTHC Bayer Leverkusen | [2] |
Justus Brück | |||
[4] | RCW | RC Witten | [3] |
Jasper Maaßen | |||
[5] | WSVM | WSV Mülheim | [4] |
Tim Hiersche | |||
[6] | MRG | Mülheimer RG | [5] |
Jonathan Hollenberg | |||
[7] | EWRC | Essen-Werdener RC | [6] |
Moritz Frommhold |
bahn | kurz | mannschaft schlag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | RCHD | Hansa Dortmund | [1] |
Fynn Christ | |||
[2] | RTHC | RTHC Bayer Leverkusen | [2] |
Justus Brück | |||
[3] | MRG | Mülheimer RG | [5] |
Jonathan Hollenberg | |||
[4] | WSVM | WSV Mülheim | [4] |
Tim Hiersche | |||
[5] | EWRC | Essen-Werdener RC | [6] |
Moritz Frommhold | |||
[6] | RCW | RC Witten | [3] |
Jasper Maaßen |