bahn | kurz | mannschaft schlag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | ERRV | Jana Lüning | [1] |
ERRV 4 | |||
[2] | CRC | Jona Zimmermann | [2] |
Crefelder RC | |||
[3] | RRGM | Helen Decker | [3] |
RRG Mülheim 2 | |||
[4] | Köln 77 | Johanna Exner | [4] |
Kölner RV 77 1 | |||
[5] | ERRV | Caroline Köhler | [5] |
ERRV 1 | |||
[6] | WSVD | Merit Ropertz | [6] |
WSV Düsseldorf RG | |||
[7] | RVB | Martha Findeisen | [7] |
RV Bochum |
bahn | kurz | mannschaft schlag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | ERRV | Hannah Sievert | [8] |
ERRV 3 | |||
[3] | Köln 77 | Elsa Wagener | [9] |
Kölner RV 77 2 | |||
[4] | RCHD | Thea Langenohl | [10] |
Hansa Dortmund | |||
[5] | ERRV | Josephine Kohlmann | [11] |
ERRV 2 | |||
[6] | RRGM | Sophia Weih | [12] |
RRG Mülheim 1 | |||
[7] | RV Emscher | Elena Hirse | [13] |
RV Emscher Wanne-Eickel |
bahn | kurz | mannschaft schlag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | RVB | Martha Findeisen | [7] |
RV Bochum | |||
[3] | WSVD | Merit Ropertz | [6] |
WSV Düsseldorf RG | |||
[4] | RCHD | Thea Langenohl | [10] |
Hansa Dortmund | |||
[5] | ERRV | Caroline Köhler | [5] |
ERRV 1 | |||
[6] | RRGM | Sophia Weih | [12] |
RRG Mülheim 1 | |||
[7] | Köln 77 | Elsa Wagener | [9] |
Kölner RV 77 2 |