bahn | kurz | mannschaft schlag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | Köln 77 | Kölner RV 77 | [10] |
Christian Förster | |||
[3] | RVD | RV Dorsten | [1] |
Tobias Strangemann | |||
[4] | RV Emscher | RV Emscher Wanne-Eickel | [2] |
Henri Deutscher | |||
[5] | RTHC | RTHC Bayer Leverkusen | [3] |
Takatomo Furumai |
bahn | kurz | mannschaft schlag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | RCGD | RCGD Düsseldorf 2 | [4] |
Levi Körber | |||
[3] | TVK | TVK Essen | [5] |
Benedikt Waldheuer | |||
[4] | RVW | RV Waltrop | [7] |
Ben Dreßler | |||
[5] | RCGD | RCGD Düsseldorf 1 | [9] |
Damian Gemberg Wiesike |
bahn | kurz | mannschaft schlag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | RCGD | RCGD Düsseldorf 2 | [4] |
Levi Körber | |||
[2] | TVK | TVK Essen | [5] |
Benedikt Waldheuer | |||
[3] | RVW | RV Waltrop | [7] |
Ben Dreßler | |||
[4] | Köln 77 | Kölner RV 77 | [10] |
Christian Förster | |||
[5] | RTHC | RTHC Bayer Leverkusen | [3] |
Takatomo Furumai | |||
[6] | RVD | RV Dorsten | [1] |
Tobias Strangemann |