nr. | mannschaft schlag | rennen | runde | bahn | zielzeit | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TVK | 9 | TVK Essen | JM 2x A | Vorläufe 2 | [4] | 03:30,67 | 3 |
Felix Nitschke | |||||||
TVK | 7 | TVK Essen | JM/F 4x A | Finale A | [5] | 03:17,01 | 2 |
Benedikt Waldheuer | |||||||
TVK | 5 | Karolin Mersmann | JF 1x A LG | Finale A | [4] | 04:11,92 | 1 |
TVK Essen 1 | |||||||
TVK | 9 | TVK Essen | JM 2x A | Finale A | [6] | 03:31,97 | 6 |
Felix Nitschke | |||||||
TVK | 3 | Anne Fischer | SF 1x A | Finale A | [3] | 04:08,53 | 4 |
TVK Essen | |||||||
TVK | 2 | TVK Essen | JF 4+ A | Finale A | [4] | 03:47,02 | 1 |
Hannah Waldheuer |
nr. | mannschaft schlag | rennen | runde | bahn | zielzeit | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TVK | 5 | TVK Essen | SM 2- A | Vorläufe 1 | [4] | 03:33,29 | 2 |
Julius Kaim | |||||||
TVK | 4 | Lauris Antke | JM 1x A | Vorläufe 1 | [5] | 03:57,22 | 4 |
TVK Essen | |||||||
TVK | 8 | TVK Essen | SM 2x A | Vorläufe 2 | [4] | 03:27,58 | 3 |
Benedikt Waldheuer | |||||||
TVK | 10 | TVK Essen | JF 2x A | Finale A | [7] | 03:52,61 | 2 |
Karolin Mersmann | |||||||
TVK | 5 | TVK Essen | SM 2- A | Finale A | [2] | 03:32,65 | 4 |
Julius Kaim | |||||||
TVK | 8 | TVK Essen | SM 2x A | Finale A | [6] | 03:22,59 | 3 |
Benedikt Waldheuer |