bahn | kurz | mannschaft schlag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | Bessel-RC | Joschua Pönighaus | [1] |
Bessel Minden | |||
[3] | HRG | Sebastian Kunze | [2] |
Hürther RG | |||
[4] | EWRC | Lars Lubisch | [3] |
Essen-Werden RC | |||
[5] | RTHC | Justus Brück | [4] |
RTHC Bayer Leverkusen |
bahn | kurz | mannschaft schlag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | Bessel-RC | Joschua Pönighaus | [1] |
Bessel Minden | |||
[3] | EWRC | Lars Lubisch | [3] |
Essen-Werden RC | |||
[4] | RTHC | Justus Brück | [4] |
RTHC Bayer Leverkusen | |||
[5] | HRG | Sebastian Kunze | [2] |
Hürther RG |