nr. | mannschaft schlag | rennen | runde | zielzeit | bahn | |
---|---|---|---|---|---|---|
RCS | 7 | Yasmina Ennasiri | Mäd 1x 13 I | Vorläufe 2 | Sa, 10:02 | [3] |
RC Sorpesee | ||||||
RCS | 8 | Julius Drees | JM 1x B | Vorläufe 2 | Sa, 10:46 | [3] |
RC Sorpesee 1 | ||||||
RCS | 19 | Tarek Ennasiri | JM 1x B | Vorläufe 5 | Sa, 10:58 | [4] |
RC Sorpesee 2 | ||||||
RCS | 7 | Yasmina Ennasiri | Mäd 1x 13 I | Finale A | Sa, 14:24 | [4] |
RC Sorpesee | ||||||
RCS | 3 | Magnus Gregoreck | JM 1x A LG | Finale A | Sa, 14:47 | [3] |
RC Sorpesee |
nr. | mannschaft schlag | rennen | runde | zielzeit | bahn | |
---|---|---|---|---|---|---|
RCS | 6 | RC Sorpesee | SM/F 4x A | Vorläufe 1 | So, 09:56 | [6] |
Magnus Gregoreck | ||||||
RCS | 19 | RC Sorpesee | JM 2x B | Vorläufe 5 | So, 10:36 | [5] |
Tarek Ennasiri | ||||||
RCS | 3 | Klara Oenings | JF 1x A | Vorläufe 1 | So, 11:47 | [2] |
RC Sorpesee | ||||||
RCS | 1 | Magnus Gregoreck | JM 1x A | Vorläufe 1 | So, 11:55 | [2] |
RC Sorpesee | ||||||
RCS | 19 | RC Sorpesee | JM 2x B | Finale A | So, 14:55 | [4] |
Tarek Ennasiri | ||||||
RCS | 3 | Klara Oenings | JF 1x A | Finale A | So, 16:07 | [5] |
RC Sorpesee |