NED | Netherlands | # |
---|---|---|
ALK | Alkmaarsche R&ZV | 1 |
Alkmaarsche R&ZV | ||
ALP | Alphen | 4 |
Alphen | ||
ASO | Asopos de Vliet | 8 |
Asopos de Vliet | ||
BEA | Beatrix | 1 |
Beatrix | ||
DDS | DDS | 2 |
DDS | ||
GOU | Gouda | 1 |
Gouda | ||
HOO | Hoop | 1 |
Hoop | ||
JAS | Jason | 1 |
Jason | ||
LAA | Laak | 2 |
Laak | ||
LEY | Die Leythe | 24 |
Die Leythe | ||
NAA | Naarden | 2 |
Naarden | ||
NAU | Nautilus | 2 |
Nautilus | ||
NJO | Njord | 1 |
Njord | ||
POS | Poseidon | 1 |
Poseidon | ||
PRO | Proteus-Eretes | 4 |
Proteus-Eretes | ||
RIJ | Rijnland | 30 |
Rijnland | ||
RYM | Rijnmond | 1 |
Rijnmond | ||
SCA | Scaldis | 1 |
Scaldis | ||
VIK | Viking | 1 |
Viking |