| code | ploeg slag | veld | nummer |
|---|---|---|---|
| RIJ | Hans Link | OM 1x | [217] |
| Rijnland 1 | |||
| RIJ | Henk Helle | OM 1x | [219] |
| Rijnland 5 | |||
| LEY | Bob van der Zande | OM 1x | [220] |
| Leythe 3 | |||
| LEY | Maarten Keuzenkamp | OM 1x | [221] |
| Leythe 2 | |||
| ASO | Noud van Halteren | O1x | [223] |
| Asopos de Vliet 1 | |||
| LEY | Yannick Tusveld | O18 1x | [224] |
| Leythe | |||
| ASO | Timo van den Berg | O1x | [225] |
| Asopos de Vliet 5 | |||
| ASO | Robin Staal | O1x | [226] |
| Asopos de Vliet 3 | |||
| PRO | Tijmen van den Kieboom | O1x | [229] |
| Proteus-Eretes 2 | |||
| LEY | Daan Tobias Sikkens | O1x | [230] |
| Leythe | |||
| PRO | Bas Groeneveld | O1x | [232] |
| Proteus-Eretes 1 | |||
| ASO | Nils Burghouwt | O1x | [233] |
| Asopos de Vliet 6 | |||
| RIJ | Rijnland | M18 2x | [235] |
| Juliette Goodall | |||
| LEY | Leythe | M18 2x | [236] |
| Lara Vervoorn | |||
| VIK | Viking | DM 2- | [234] |
| Pascalle Deenekamp | |||
| RIJ | Rijnland 1 | DM 2x | [237] |
| Anneke Vaes | |||
| RIJ | Rijnland 2 | DM 2x | [238] |
| Willy van der Hulst | |||
| LEY | Leythe 2 | D2x | [239] |
| Rubi Ooms | |||
| LEY | Leythe 1 | D2x | [240] |
| Roos van Exter | |||
| LEY | Leythe | DM 4* | [241] |
| Julia Hooghiemstra | |||
| NAA | Naarden | DM 4* | [242] |
| Denise van Loon | |||
| NAU | Nautilus | DM 4* | [244] |
| Joanne Preuter | |||
| DDS | DDS | D4* | [247] |
| Eline Lavaerts | |||
| RIJ | Rijnland 2 | OM 8* | [248] |
| Marten Lootsma | |||
| RIJ | Rijnland 1 | OM 8* | [249] |
| Dave Neville | |||
| LAA | Laak | OM 8* | [250] |
| Robert Hofenk | |||
| RIJ | Rijnland 3 | OM 8* | [251] |
| Hans Kerkers | |||
| LEY | Leythe | OM 8+ | [252] |
| Willem van Huijstee | |||
| RIJ | Rijnland 2 | OM 8+ | [253] |
| Pieter Soffers | |||
| RIJ | Rijnland 1 | OM 8+ | [254] |
| Maarten Tichler | |||
| RIJ | Rijnland 3 | OM 8+ | [255] |
| Jan Willem Boissevain | |||
| NAU | Nautilus | OM 8+ | [256] |
| Jeroen Delfos | |||
| NAA | Naarden | OM 8+ | [257] |
| Niels Petiet | |||
| ASO | Asopos (buiten mededinging) | OM 8+ | [259] |
| Gijs Jansen |