nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
LAG | 14 | Laga | DCoastal4* | time-trial | za 10:30 | |
Sophie de Zeeuw | ||||||
LAG | 34 | Laga | HCoastal2x | time-trial | za 11:15 | |
Jan Haasnoot | ||||||
LAG | Laga | DCoastal4* | herkansing 2 | za 14:12 | [2] | |
Sophie de Zeeuw | ||||||
LAG | Laga | DCoastal4* | kwart-finale 3 | za 14:31 | [2] | |
Sophie de Zeeuw | ||||||
LAG | Laga | DCoastal4* | halve-finale 2 | za 14:51 | [1] | |
Sophie de Zeeuw | ||||||
LAG | Laga | DCoastal4* | A-finale | za 15:04 | [2] | |
Sophie de Zeeuw | ||||||
LAG | Laga | HCoastal2x | herkansing 1 | za 15:24 | [2] | |
Jan Haasnoot |