pos. | code | crew stroke | 01:00 | 02:00 interval | 03:00 interval | finish interval | difference | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Glebe | Kelly Clifton | 266m | (1) | 525m | (1) | 777m | (1) | 1026m | (1) | ||
Glebe RC | 266m | 259m | 252m | 249m | 31.2 spm | |||||||
2. | Roski | Sara Lendal Holm | 263m | (2) | 504m | (2) | 746m | (2) | 988m | (2) | -38m | |
Roskilde Roklub | 263m | 241m | 242m | 242m | 34.9 spm | |||||||
3. | SrBrg | Signe Mose Termansen | 244m | (9) | 487m | (6) | 730m | (3) | 983m | (3) | -43m | |
Sønderborg Roklub | 244m | 243m | 243m | 254m | 27.5 spm | |||||||
4. | Jels | Dicte Fyhn | 251m | (6) | 488m | (5) | 725m | (6) | 981m | (4) | -45m | |
Jels Roklub | 251m | 237m | 237m | 256m | 35.7 spm | |||||||
5. | Jels | Andrea Nicolaisen Jensen | 255m | (4) | 494m | (4) | 728m | (5) | 975m | (5) | -51m | |
Jels Roklub | 255m | 239m | 234m | 247m | 36.2 spm | |||||||
6. | Holst | Vigga Hjortkær Nørgaard | 252m | (5) | 485m | (7) | 717m | (7) | 973m | (6) | -53m | |
Holstebro Roklub | 252m | 233m | 232m | 256m | 33.2 spm | |||||||
7. | Silke | Emma Løwenstein | 257m | (3) | 498m | (3) | 729m | (4) | 958m | (7) | -68m | |
Silkeborg Roklub | 257m | 241m | 231m | 229m | 38.6 spm | |||||||
8. | LR | Andrea Bork Terkelsen | 248m | (8) | 485m | (7) | 703m | (8) | 921m | (8) | -105m | |
Lyngby Roklub | 248m | 237m | 218m | 218m | 39.2 spm | |||||||
9. | Holst | Mille Hagsten | 235m | (11) | 456m | (10) | 677m | (9) | 911m | (9) | -115m | |
Holstebro Roklub | 235m | 221m | 221m | 235m | 34.2 spm | |||||||
10. | Stevn | Smilla Sabri | 250m | (7) | 464m | (9) | 670m | (10) | 884m | (10) | -142m | |
Roklubben Stevns | 250m | 214m | 206m | 214m | 29.8 spm | |||||||
11. | Jels | Mia Juul Hansen | 238m | (10) | 451m | (11) | 658m | (11) | 865m | (11) | -161m | |
Jels Roklub | 238m | 213m | 207m | 208m | 40.5 spm | |||||||
12. | LR | Karen Reimer | 203m | (12) | 394m | (12) | 584m | (12) | 783m | (12) | -243m | |
Lyngby Roklub | 203m | 191m | 190m | 200m | 40.2 spm | |||||||
BR | Marie Saxtoft Jørgensen | did not start | ||||||||||
Bagsværd Roklub | ||||||||||||
BR | Sigrid Lindquist | did not start | ||||||||||
Bagsværd Roklub | ||||||||||||
BR | Liv Dolmer | did not start | ||||||||||
Bagsværd Roklub | ||||||||||||
BR | Marie Louise Raahauge Avnsø | did not start | ||||||||||
Bagsværd Roklub |