| crew stroke | event | race | lane | time | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horse | Carl Johan Runge Andersen | W/M Ergo | 6000 meter | [11] | 23.29,8 | 10 | |
| Horsens Roklub | |||||||
| Horse | Linda Kærgaard Nielsen | 40+WErgo | 1000 meter | [7] | 03.40,4 | 3 | |
| Horsens Roklub | |||||||
| Horse | Carl Johan Runge Andersen | 60+MErgo | 1000 meter | [15] | 03.30,3 | 6 | |
| Horsens Roklub | |||||||
| Horse | Csaba Gabor Szabo | MErgo | 1000 meter | [1] | 03.27,2 | 9 | |
| Horsens Roklub | |||||||
| Mfart | Middelfart Roklub | W/M 4-Slide | 3 minutes | [29-32] | 842m | 1 | |
| Bent Bøgh Pedersen |