pos. | code | crew stroke | event | 500m | finish interval | difference | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roski | Dorthe Friis Thanning | 40+W | 01.39,8 | (1) | 03.24,4 | (1) | ||
Roskilde Roklub | 01.39,8 | 01.44,6 | 38.5 spm | ||||||
2. | KR | Krista Doerch | 30+W | 01.45,6 | (2) | 03.37,4 | (2) | +13,0 | |
Københavns Roklub | 01.45,6 | 01.51,8 | 32.0 spm | ||||||
3. | Horse | Linda Kærgaard Nielsen | 40+W | 01.47,3 | (3) | 03.43,2 | (3) | +18,8 | |
Horsens Roklub | 01.47,3 | 01.55,9 | 32.4 spm | ||||||
4. | KR | Louise Gjelstrup | 40+W | 01.49,8 | (4) | 03.50,2 | (4) | +25,8 | |
Københavns Roklub | 01.49,8 | 02.00,4 | 31.9 spm | ||||||
5. | NRK | Claudia Horst | 40+W | 01.54,1 | (7) | 03.51,0 | (5) | +26,6 | |
Nordslesvigsk Roklub | 01.54,1 | 01.56,9 | 32.0 spm | ||||||
6. | KR | Stinne Grydehøj | 40+W | 01.52,5 | (5) | 03.53,5 | (6) | +29,1 | |
Københavns Roklub | 01.52,5 | 02.01,1 | 35.0 spm | ||||||
7. | KR | Alix Garance | 30+W | 01.53,5 | (6) | 03.56,4 | (7) | +32,0 | |
Københavns Roklub | 01.53,5 | 02.02,9 | 32.5 spm | ||||||
8. | ASR | Winnie Petersen | 30+W | 01.58,1 | (8) | 04.00,1 | (8) | +35,7 | |
Aarhus Studenter Roklub | 01.58,1 | 02.02,0 | 33.5 spm | ||||||
9. | Køge | Louise Birk Hansen | 30+W | 01.58,7 | (9) | 04.00,2 | (9) | +35,8 | |
Køge Roklub | 01.58,7 | 02.01,6 | 33.0 spm | ||||||
10. | NRK | Susanne Klages | 40+LW | 02.10,2 | (10) | 04.21,8 | (10) | +57,4 | |
Nordslesvigsk Roklub | 02.10,1 | 02.11,6 | 29.0 spm | ||||||
Næstv | Lisa Petersen | 40+W | did not start | ||||||
Næstved Roklub | |||||||||
BR | Christina Rindom | 40+W | did not start | ||||||
Bagsværd Roklub |