pos. | code | crew stroke | event | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | difference | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yannik Briones Duarte | ABM | 01:33,8 | (1) | 03:10,7 | (1) | 04:46,9 | (1) | 06:22,2 | (1) | |||
Donosti A. Lagunak | 01:33,7 | 01:36,8 | 01:36,3 | 01:35,4 | 29.0 spm | ||||||||
2. | Arkaitz Ruiz Lopez | PLM | 01:44,5 | (4) | 03:32,2 | (5) | 05:20,9 | (4) | 07:05,6 | (2) | +43,4 | ||
Arriluze Getxo | 01:44,4 | 01:47,7 | 01:48,6 | 01:44,9 | 33.0 spm | ||||||||
3. | Oihan EgaƱa Perez | PLM | 01:41,0 | (3) | 03:28,9 | (2) | 05:20,7 | (3) | 07:06,9 | (3) | +44,7 | ||
Lutxana Arraun Elkartea | 01:41,0 | 01:47,8 | 01:51,8 | 01:46,3 | 28.4 spm | ||||||||
4. | Aitor Gardoki Serrano | ABM | 01:45,6 | (6) | 03:34,8 | (6) | 05:24,1 | (5) | 07:12,1 | (4) | +49,9 | ||
Lutxana Arraun Elkartea | 01:45,6 | 01:49,1 | 01:49,2 | 01:48,2 | 28.0 spm | ||||||||
5. | Pedro Urbina Cabanillas | ABM | 01:46,7 | (8) | 03:35,4 | (7) | 05:27,6 | (8) | 07:16,6 | (5) | +54,4 | ||
Lutxana Arraun Elkartea | 01:46,7 | 01:48,6 | 01:52,1 | 01:49,2 | 32.7 spm | ||||||||
6. | Javier Martinez Gomez | ABM | 01:44,6 | (5) | 03:29,7 | (3) | 05:19,8 | (2) | 07:19,6 | (6) | +57,4 | ||
Lutxana Arraun Elkartea | 01:44,6 | 01:45,0 | 01:50,1 | 01:59,9 | 31.3 spm | ||||||||
7. | Iker Garcia Benitez | PLM | 01:46,5 | (7) | 03:35,4 | (7) | 05:24,4 | (6) | 07:20,1 | (7) | +57,9 | ||
Lutxana Arraun Elkartea | 01:46,4 | 01:48,9 | 01:49,0 | 01:55,8 | 27.2 spm | ||||||||
8. | Joseba Ortega Goitia | PLM | 01:40,8 | (2) | 03:30,6 | (4) | 05:26,2 | (7) | 07:22,3 | (8) | +1:00,1 | ||
Lutxana Arraun Elkartea | 01:40,7 | 01:49,7 | 01:55,5 | 01:56,4 | 34.4 spm | ||||||||
Aitor San Emeterio Uria | PLM | -- | -- | -- | -- | ||||||||
Peso Ligero |