no. | event | crew stroke |
---|---|---|
W IR6 | Katrin Tukkia | |
Estonia | ||
M IR4 | Madis Põri | |
Estonia | ||
M IR6 | Toivo Püvi | |
Estonia | ||
W IR6 | Irina Raudsepp | |
Estonia | ||
W IR6 | Katrin Tukkia | |
Estonia | ||
withdrawn before draw | ||
M IR3 | Rene Hinrikus | |
Estonia | ||
withdrawn before draw | ||
M IR4 | Rasmus Penno | |
Estonia | ||
withdrawn before draw | ||
M IR6 | Marek Piirimägi | |
Estonia | ||
withdrawn before draw | ||
M IR6 | Ivan Smirnov | |
Estonia | ||
withdrawn before draw | ||
M IR6 | Tanel Tsirp | |
Estonia | ||
withdrawn before draw | ||
M IR6 | Jarmo Kütt | |
Estonia | ||
withdrawn before draw | ||
M IR6 | Toivo Püvi | |
Estonia | ||
withdrawn before draw | ||
W IR6 | Irina Raudsepp | |
Estonia | ||
withdrawn before draw | ||
M IR3 | Rene Hinrikus | |
Estonia | ||
withdrawn before draw | ||
M IR4 | Rasmus Penno | |
Estonia | ||
withdrawn before draw | ||
M IR6 | Marek Piirimägi | |
Estonia | ||
withdrawn before draw | ||
M IR6 | Tanel Tsirp | |
Estonia | ||
withdrawn before draw | ||
M IR6 | Jarmo Kütt | |
Estonia | ||
withdrawn before draw | ||
M IR6 | Ivan Smirnov | |
Estonia | ||
withdrawn before draw | ||
M | Hannes Vilba | |
Estonia | ||
withdrawn before draw | ||
M | Hannes Vilba | |
Estonia |