| lane | code | crew stroke |
|---|---|---|
| [1] | FRA | Stéphane Pretot |
| France | ||
| [2] | POL | Rafał Rutkowski |
| Poland | ||
| [3] | GER | Dieter Dürr |
| Germany | ||
| [4] | USA | Matthew Cable |
| United States | ||
| [5] | AUS | Andrew Wilkinson |
| Australia | ||
| [6] | UKR | Pavlo Kovalskyi |
| Ukraine | ||
| [7] | GBR | Jonathan Congreve |
| Great Britain | ||
| [8] | POL | Dariusz Cegiełka |
| Poland | ||
| [9] | USA | Brett Campfield |
| United States | ||
| [10] | GBR | Nigel White |
| Great Britain | ||
| [11] | NED | Jan Heun |
| Netherlands | ||
| [12] | DEN | Jan Juncker Nielsen |
| Denmark | ||
| [13] | DEN | Kasper Holm |
| Denmark | ||
| [14] | CAN | Christopher Zizek |
| Canada | ||
| [15] | GBR | Antony Morris |
| Great Britain | ||
| [17] | USA | Robert Dominguez |
| United States | ||
| [18] | GBR | Stephen Ashcroft |
| Great Britain | ||
| [19] | GBR | Stephen Rice |
| Great Britain | ||
| [20] | POL | Andrzej Poniatowski |
| Poland | ||
| [21] | USA | John Pulido |
| United States | ||
| [22] | USA | Jacob Anthony |
| United States | ||
| [23] | BEL | Joeri Rousseau |
| Belgium | ||
| [24] | ITA | Francesco Mottola |
| Italy | ||
| [25] | AUS | Chris Reck |
| Australia | ||
| [26] | USA | Joshua Connell |
| United States | ||
| [27] | CAN | Wade Stach |
| Canada | ||
| [28] | DEN | Casper Houman-Jensen |
| Denmark |