pos. | code | crew stroke | event | finish | difference | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | RIC | Benno den Teuling | Mannen veteranen C | 27:37,8 | (1) | |
RIC | ||||||
2. | HOO | Kees Hooft | Mannen veteranen C | 27:47,3 | (2) | +9,5 |
Hoop | ||||||
3. | WIL | Arold de Vries | Mannen veteranen E | 28:19,5 | (3) | +41,7 |
Willem III | 7:33:12,0 | |||||
4. | HOO | Stephan Bon | Mannen veteranen D | 28:41,7 | (4) | +1:03,9 |
Hoop | ||||||
5. | David Miege | Mannen veteranen E | 28:59,5 | (5) | +1:21,7 | |
Shuswap Rowing and Paddling Club | ||||||
6. | ALK | Evert Metz | Mannen veteranen D | 30:15,7 | (6) | +2:37,9 |
Alkmaarsche | 8:04:11,2 | 24.0 spm | ||||
7. | Helmut Krause | Mannen veteranen G | 30:30,0 | (7) | +2:52,2 | |
Berliner Ruder Club | 8:08:00,0 | |||||
8. | MEI | Jan-willem Meertens | Mannen veteranen E | 31:27,8 | (8) | +3:50,0 |
Meije | 8:23:24,8 | 28.0 spm | ||||
9. | SKY | Gerrit van Veen | Mannen veteranen E | 31:29,5 | (9) | +3:51,7 |
Skylla | 8:23:52,0 | 24.0 spm | ||||
10. | Tim Birtwistle | Mannen veteranen F | 31:36,4 | (10) | +3:58,6 | |
Minerva Bath RC | 8:25:42,4 | |||||
11. | ALK | Koen Elbers | Mannen veteranen C | 32:31,9 | (11) | +4:54,1 |
Alkmaarsche | ||||||
12. | Maarten Dons | Mannen veteranen F | 32:33,4 | (12) | +4:55,6 | |
13. | Ben Boehm | Mannen veteranen C | 32:41,5 | (13) | +5:03,7 | |
OKC Riversport (USA) | ||||||
14. | Jaap Klok | Mannen veteranen G | 33:09,2 | (14) | +5:31,4 | |
15. | Hajo Bakker | Mannen veteranen D | 33:11,3 | (15) | +5:33,5 | |
16. | HOO | eric niehe | Mannen veteranen G | 33:46,5 | (16) | +6:08,7 |
Hoop | 9:00:24,0 | |||||
17. | HOO | Cormac Petit | Mannen veteranen G | 34:38,4 | (17) | +7:00,6 |
Hoop | ||||||
18. | WIL | Jan Hoekstra | Mannen veteranen G | 38:21,3 | (18) | +10:43,5 |
Willem III | 10:13:40,8 | |||||
WIL | Keith Flury | Mannen veteranen C | did not start | |||
Willem III | ||||||
HOO | Cormac Petit | Mannen veteranen G | did not start | |||
Hoop | ||||||
Helmut Krause | Mannen veteranen G | did not start | ||||
Berliner Ruder Club | ||||||
WIL | Nino Mihokovic | Mannen veteranen B | did not start | |||
Willem III |