crew stroke | event | race | time | |
---|---|---|---|---|
PRO | MGM2021 | Mannen tot 27 Club 8+ | 8000 meter | Sun, 00:00 |
Jarem Hinsenveld | ||||
PRO | EJL'21 | EJL 8+ | 8000 meter | Sun, 00:00 |
Dennis Böhm | ||||
PRO | Rik Busschers | Mannen | 8000 meter | Sun, 00:00 |
Proteus | ||||
PRO | Chris van der Hoorn | Mannen | 8000 meter | Sun, 00:00 |
Proteus | ||||
PRO | Doe Maar | Mix 2x | 4000 meter | Sun, 00:00 |
Antonella van Osnabrugge | ||||
PRO | Proteus | EJD 8+ | 8000 meter | Sun, 00:00 |
Ruben Mabesoone |