pos. | code | ploeg slag | nummer | finish | verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | Riggerwarning | 365 | 01:59,9 | (1) | |
Julie meijers | ||||||
2. | PRO | Bepaalend | 354 | 02:03,9 | (2) | |
Hildegard Regnerij | +4,0 | |||||
3. | THE | Hardslag | 360 | 02:06,0 | (3) | |
Reza Sturkenboom | +6,1 | |||||
4. | LAG | Dames 2 | 347 | 02:09,4 | (4) | |
Robin Beekveldt | +9,5 | |||||
5. | ORC | Eclipse | 367 | 02:16,3 | (5) | |
Rosa Koelma | +16,4 | |||||
6. | PAN | Panta Rhei | 357 | 02:18,3 | (6) | |
merel callens | +18,4 | |||||
7. | NJO | Njord Dames 9 | 361 | 02:19,5 | (7) | |
Puck Janse | +19,6 | |||||
8. | SKA | Skadi dames 4 | 355 | 02:21,3 | (8) | |
Madelief Langelaar | +21,4 | |||||
9. | EUR | Samboega | 362 | 02:23,3 | (9) | |
Famke Hendriks | +23,4 | |||||
10. | GYA | ZigZag | 351 | 02:23,9 | (10) | |
Nadia Krikke | +24,0 | |||||
11. | PHO | Adtmirabel | 363 | 02:28,3 | (11) | |
Jonne Dericks | +28,4 | |||||
12. | PHO | Ademnood | 366 | 02:29,7 | (12) | |
Isa van Mourik | +29,8 | |||||
13. | TRI | Triton Dames 6´24 | 352 | 02:29,8 | (13) | |
Famke Hylkema | +29,9 | |||||
14. | AEG | Aegir 10 | 356 | 02:32,2 | (14) | |
Maartje van Gijssel | +32,3 | |||||
15. | SKO | Øpslagverliefd | 349 | 02:32,7 | (15) | |
Kim Futselaar | +32,8 | |||||
16. | AEG | Aegir 5 | 359 | 02:33,0 | (16) | |
Melissa de Jong | +33,1 | |||||
17. | GYA | Stella Maris | 350 | 02:33,8 | (17) | |
Dana Langeler | +33,9 | |||||
18. | SKO | Øntspøørd | 348 | 02:36,6 | (18) | |
Isabeau Meijer | +36,7 | |||||
19. | ARG | Argo 3 | 353 | 02:39,0 | (19) | |
Anna Schermerhorn | +39,1 | |||||
20. | ASO | Oariginals | 364 | 02:40,5 | (20) | |
Wendy Lin | +40,6 | |||||
21. | TRI | Triton Dames 16'24 | 358 | 02:43,9 | (21) | |
Anne-Sophie Vincent | +44,0 | |||||
22. | VID | Vidar | 346 | 03:08,7 | (22) | |
Eva Bink | +1:08,8 |
pos. | code | ploeg slag | nummer | finish | verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | Riggerwarning | 365 | 02:01,8 | (1) | |
Julie meijers | ||||||
2. | PRO | Bepaalend | 354 | 02:06,3 | (2) | |
Hildegard Regnerij | +4,5 | |||||
3. | THE | Hardslag | 360 | 02:08,4 | (3) | |
Reza Sturkenboom | +6,6 | |||||
4. | LAG | Dames 2 | 347 | 02:11,4 | (4) | |
Robin Beekveldt | +9,6 | |||||
5. | ORC | Eclipse | 367 | 02:15,1 | (5) | |
Rosa Koelma | +13,3 | |||||
6. | PAN | Panta Rhei | 357 | 02:17,4 | (6) | |
merel callens | +15,6 | |||||
7. | NJO | Njord Dames 9 | 361 | 02:19,9 | (7) | |
Puck Janse | +18,1 | |||||
8. | SKA | Skadi dames 4 | 355 | 02:21,7 | (8) | |
Madelief Langelaar | +19,9 | |||||
9. | GYA | ZigZag | 351 | 02:23,4 | (9) | |
Nadia Krikke | +21,6 | |||||
10. | EUR | Samboega | 362 | 02:23,8 | (10) | |
Famke Hendriks | +22,0 | |||||
11. | PHO | Adtmirabel | 363 | 02:26,6 | (11) | |
Jonne Dericks | +24,8 | |||||
12. | ARG | Argo 3 | 353 | 02:28,9 | (12) | |
Anna Schermerhorn | +27,1 | |||||
13. | TRI | Triton Dames 6´24 | 352 | 02:32,6 | (13) | |
Famke Hylkema | +30,8 | |||||
14. | AEG | Aegir 5 | 359 | 02:33,7 | (14) | |
Melissa de Jong | +31,9 | |||||
15. | SKO | Øntspøørd | 348 | 02:33,8 | (15) | |
Isabeau Meijer | +32,0 | |||||
16. | AEG | Aegir 10 | 356 | 02:35,0 | (16) | |
Maartje van Gijssel | +33,2 | |||||
17. | ASO | Oariginals | 364 | 02:36,0 | (17) | |
Wendy Lin | +34,2 | |||||
18. | GYA | Stella Maris | 350 | 02:37,6 | (18) | |
Dana Langeler | +35,8 | |||||
19. | PHO | Ademnood | 366 | 02:39,0 | (19) | |
Isa van Mourik | +37,2 | |||||
20. | VID | Vidar | 346 | 02:43,5 | (20) | |
Eva Bink | +41,7 | |||||
21. | SKO | Øpslagverliefd | 349 | 02:44,0 | (21) | |
Kim Futselaar | +42,2 | |||||
22. | TRI | Triton Dames 16'24 | 358 | 02:44,9 | (22) | |
Anne-Sophie Vincent | +43,1 |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Triton Dames 16'24 | [3] | 02:31,2 | (1) | |
Anne-Sophie Vincent | ||||||
2. | VID | Vidar | [2] | 02:43,4 | (2) | |
Eva Bink | +12,2 |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASO | Oariginals | [1] | 02:31,2 | (1) | |
Wendy Lin | ||||||
2. | SKO | Øntspøørd | [4] | 02:32,7 | (2) | |
Isabeau Meijer | +1,5 | |||||
3. | GYA | Stella Maris | [2] | 02:36,4 | (3) | |
Dana Langeler | +5,2 | |||||
4. | AEG | Aegir 5 | [3] | 02:40,0 | (4) | |
Melissa de Jong | +8,8 |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Triton Dames 6´24 | [3] | 02:15,8 | (1) | |
Famke Hylkema | ||||||
2. | PHO | Ademnood | [2] | 02:29,3 | (2) | |
Isa van Mourik | +13,5 | |||||
3. | SKO | Øpslagverliefd | [4] | 02:33,0 | (3) | |
Kim Futselaar | +17,2 | |||||
4. | AEG | Aegir 10 | [1] | 02:35,9 | (4) | |
Maartje van Gijssel | +20,1 |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | ZigZag | [3] | 02:15,9 | (1) | |
Nadia Krikke | ||||||
2. | PHO | Adtmirabel | [1] | 02:21,8 | (2) | |
Jonne Dericks | +5,9 | |||||
3. | ARG | Argo 3 | [4] | 02:31,1 | (3) | |
Anna Schermerhorn | +15,2 | |||||
4. | EUR | Samboega | [2] | 02:37,7 | (4) | |
Famke Hendriks | +21,8 |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | Eclipse | [3] | 02:10,4 | (1) | |
Rosa Koelma | ||||||
2. | NJO | Njord Dames 9 | [4] | 02:12,1 | (2) | |
Puck Janse | +1,7 | |||||
3. | SKA | Skadi dames 4 | [1] | 02:22,2 | (3) | |
Madelief Langelaar | +11,8 | |||||
PAN | Panta Rhei | niet gestart | ||||
merel callens |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | Riggerwarning | [3] | 02:00,5 | (1) | |
Julie meijers | ||||||
2. | PRO | Bepaalend | [2] | 02:08,4 | (2) | |
Hildegard Regnerij | +7,9 | |||||
3. | LAG | Dames 2 | [1] | 02:12,3 | (3) | |
Robin Beekveldt | +11,8 | |||||
4. | THE | Hardslag | [4] | 02:13,6 | (4) | |
Reza Sturkenboom | +13,1 |