MWX
1x[026] H1x
[025] D1x
2-[510] H2- (4)
[500] D2-
2x[016] H2x
[015] D2x
[017] Mix2x (5)
4*[020] H4*
[019] D4*
4+[710] H4+
[700] D4+
8+[022] H8+ (4)
[021] D8+
C4+[012] HErv C4+ (10)
[810] HOnerv C4+ (NSRF C4+ Klassement) (17)
[961] HOnerv C4+ (NSRF BB Heren Poule 1) (22)
[962] HOnerv C4+ (NSRF BB Heren Poule 2) (22)
[963] HOnerv C4+ (NSRF BB Heren Poule 3) (20)
[964] HOnerv C4+ (NSRF BB Heren Poule 4) (15)
[011] DErv C4+ (5)
[800] DOnerv C4+ (NSRF C4+ Klassement ) (18)
[951] DOnerv C4+ (NSRF BB Dames Poule 1) (23)
[952] DOnerv C4+ (NSRF BB Dames Poule 2) (23)
[953] DOnerv C4+ (NSRF BB Dames Poule 3) (22)
[954] DOnerv C4+ (NSRF BB Dames Poule 4) (22)
[955] DOnerv C4+ (NSRF BB Dames Poule 5) (20)
[040] OCl C4+ (14)
Probeer nu de beta versie van onze nieuwe regatta site!