Gewijzigd wedstrijdschema zondag Let op: het wedstrijdschema voor zondag is gewijzigd (laatste update 11-03 19:00). Houd de gecommuniceerde starttijden in Time-Team aan! |
nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAG | 302 | Dames 7 | DOnerv C4+ | 1e ronde | 02:33,6 | 14e | |
Roos van Ommeren | |||||||
LAG | 329 | Heren 6 | HOnerv C4+ | 1e ronde | 02:03,2 | 3e | |
Jelle Meeuwissen | |||||||
LAG | 346 | Heren 12 | HOnerv C4+ | 1e ronde | 02:12,3 | 9e | |
Christiaan de Vaan | |||||||
LAG | 369 | Dames 6 | DOnerv C4+ | 1e ronde | 02:30,4 | 8e | |
Hannah-Mae Judd | |||||||
LAG | 512 | Heren 28 | H2- | time-trial | 01:50,5 | 4e | |
Niels van der Weide | |||||||
LAG | 515 | Heren 29 | H2- | time-trial | 01:50,2 | 3e | |
Jasper IJdema | |||||||
LAG | 302 | Dames 7 | DOnerv C4+ | 2e ronde | 02:29,1 | 10e | |
Roos van Ommeren | |||||||
LAG | 329 | Heren 6 | HOnerv C4+ | 2e ronde | niet gestart | ||
Jelle Meeuwissen | |||||||
LAG | 346 | Heren 12 | HOnerv C4+ | 2e ronde | 02:07,0 | 6e | |
Christiaan de Vaan | |||||||
LAG | 369 | Dames 6 | DOnerv C4+ | 2e ronde | 02:31,6 | 10e | |
Hannah-Mae Judd | |||||||
LAG | 614 | DTop C4+ coachkader | OCl C4+ | time-trial | 02:07,8 | 5e | |
Vigo Wurfbain | |||||||
LAG | 512 | Heren 28 | H2- | A-finale | [1] | 01:53,8 | 3e |
Niels van der Weide | |||||||
LAG | 515 | Heren 29 | H2- | A-finale | [4] | 01:56,2 | 4e |
Jasper IJdema | |||||||
LAG | 302 | Dames 7 | DOnerv C4+ | C-finale | [4] | 02:44,7 | 3e |
Roos van Ommeren | |||||||
LAG | 614 | DTop C4+ coachkader | OCl C4+ | B-finale | [2] | 02:02,9 | 1e |
Vigo Wurfbain | |||||||
LAG | 329 | Heren 6 | HOnerv C4+ | F-finale | [1] | 02:05,7 | 1e |
Jelle Meeuwissen | |||||||
LAG | 346 | Heren 12 | HOnerv C4+ | B-finale | [2] | 02:10,6 | 3e |
Christiaan de Vaan | |||||||
LAG | 369 | Dames 6 | DOnerv C4+ | C-finale | [2] | 02:26,2 | 2e |
Hannah-Mae Judd |