| Gewijzigd wedstrijdschema zondag Let op: het wedstrijdschema voor zondag is gewijzigd (laatste update 11-03 19:00). Houd de gecommuniceerde starttijden in Time-Team aan! |
| code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|
| TRI | Heren 15'23 | [325] |
| Philip Verzantvoort | ||
| AEG | Aegir 13 | [326] |
| Mathijs Holtrop | ||
| NJO | Heren 10 | [327] |
| Ijsbrand van Geel | ||
| GYA | Laat is ook op tijd | [328] |
| Joppe Kok | ||
| LAG | Heren 6 | [329] |
| Jelle Meeuwissen | ||
| VID | Vidar Heren 3 | [330] |
| Koen Kruiskamp | ||
| TRI | Heren 7'23 | [331] |
| Dieuwe van de Pas | ||
| ORC | Rowed to Victory | [332] |
| Ewoud ter Wee | ||
| SKO | Øngein | [333] |
| Roderick Schippers | ||
| NJO | Heren 6 | [334] |
| Bart van der Molen | ||
| ARG | Argo 7 | [335] |
| Mats Witteveen | ||
| ORC | De Rowmeinen | [336] |
| Reinier van Zinnicq Bergmann | ||
| NER | Nereus | [337] |
| Bram Bouman | ||
| SKA | Heren 10 | [338] |
| Paul Mattheijssen | ||
| SKO | Snøekers | [339] |
| Rick Zwerver | ||
| PRO | Aan de Bak | [340] |
| Piet de Kok | ||
| PRO | LHTopC4+ '23 | [341] |
| Ernst Paardekooper | ||
| AEG | Aegir 8 | [342] |
| Cas Gerritsen | ||
| PHO | Waterbuphels | [343] |
| Mart Rietdijk | ||
| THE | Rataroeille | [344] |
| Arthur Xavier Paul Dorleans | ||
| SAU | Bieracudas | [345] |
| Eugene Chiang | ||
| LAG | Heren 12 | [346] |
| Christiaan de Vaan | ||
| GYA | 't Kofschip | [347] |
| Jurre van der Velde |
| code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|
| GYA | 't Kofschip | [347] |
| Jurre van der Velde | ||
| LAG | Heren 12 | [346] |
| Christiaan de Vaan | ||
| SAU | Bieracudas | [345] |
| Eugene Chiang | ||
| THE | Rataroeille | [344] |
| Arthur Xavier Paul Dorleans | ||
| PHO | Waterbuphels | [343] |
| Mart Rietdijk | ||
| AEG | Aegir 8 | [342] |
| Cas Gerritsen | ||
| PRO | LHTopC4+ '23 | [341] |
| Ernst Paardekooper | ||
| PRO | Aan de Bak | [340] |
| Piet de Kok | ||
| SKO | Snøekers | [339] |
| Rick Zwerver | ||
| SKA | Heren 10 | [338] |
| Paul Mattheijssen | ||
| NER | Nereus | [337] |
| Bram Bouman | ||
| ORC | De Rowmeinen | [336] |
| Reinier van Zinnicq Bergmann | ||
| ARG | Argo 7 | [335] |
| Mats Witteveen | ||
| NJO | Heren 6 | [334] |
| Bart van der Molen | ||
| SKO | Øngein | [333] |
| Roderick Schippers | ||
| ORC | Rowed to Victory | [332] |
| Ewoud ter Wee | ||
| TRI | Heren 7'23 | [331] |
| Dieuwe van de Pas | ||
| VID | Vidar Heren 3 | [330] |
| Koen Kruiskamp | ||
| LAG | Heren 6 | [329] |
| Jelle Meeuwissen | ||
| GYA | Laat is ook op tijd | [328] |
| Joppe Kok | ||
| NJO | Heren 10 | [327] |
| Ijsbrand van Geel | ||
| AEG | Aegir 13 | [326] |
| Mathijs Holtrop | ||
| TRI | Heren 15'23 | [325] |
| Philip Verzantvoort |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | LAG | Heren 6 | [329] |
| Jelle Meeuwissen | |||
| [2] | NJO | Heren 6 | [334] |
| Bart van der Molen | |||
| [3] | NJO | Heren 10 | [327] |
| Ijsbrand van Geel |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | TRI | Heren 15'23 | [325] |
| Philip Verzantvoort | |||
| [2] | AEG | Aegir 8 | [342] |
| Cas Gerritsen | |||
| [3] | SKO | Øngein | [333] |
| Roderick Schippers | |||
| [4] | SAU | Bieracudas | [345] |
| Eugene Chiang |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | SKO | Snøekers | [339] |
| Rick Zwerver | |||
| [2] | ARG | Argo 7 | [335] |
| Mats Witteveen | |||
| [3] | AEG | Aegir 13 | [326] |
| Mathijs Holtrop | |||
| [4] | VID | Vidar Heren 3 | [330] |
| Koen Kruiskamp |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | NER | Nereus | [337] |
| Bram Bouman | |||
| [2] | GYA | 't Kofschip | [347] |
| Jurre van der Velde | |||
| [3] | TRI | Heren 7'23 | [331] |
| Dieuwe van de Pas | |||
| [4] | SKA | Heren 10 | [338] |
| Paul Mattheijssen |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | ORC | De Rowmeinen | [336] |
| Reinier van Zinnicq Bergmann | |||
| [2] | LAG | Heren 12 | [346] |
| Christiaan de Vaan | |||
| [3] | ORC | Rowed to Victory | [332] |
| Ewoud ter Wee | |||
| [4] | GYA | Laat is ook op tijd | [328] |
| Joppe Kok |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | PHO | Waterbuphels | [343] |
| Mart Rietdijk | |||
| [2] | THE | Rataroeille | [344] |
| Arthur Xavier Paul Dorleans | |||
| [3] | PRO | LHTopC4+ '23 | [341] |
| Ernst Paardekooper | |||
| [4] | PRO | Aan de Bak | [340] |
| Piet de Kok |