code | oorsprong | ploeg slag |
---|---|---|
AEG | Aegir | Aegir 7 |
Maud Oude Luttikhuis | ||
AEG | Aegir | Aegir 15 |
Anna Boonstra | ||
ARG | Argo | Argo 1 |
Eline van Haasteren | ||
ARG | Argo | Argo 2 |
Julie Sch?lvinck | ||
ASO | Asopos de Vliet | Uitgeboot |
Minke Redegeld | ||
EUR | Euros | Hete Hindes |
Pien Fransen | ||
GYA | Gyas | Elektra |
Romy Schmidt | ||
GYA | Gyas | Prowst! |
Vio Schulz | ||
GYA | Gyas | Spetter |
Marijke van der Goes | ||
LAG | Laga | Dames 8 |
Isabel Zijlmans | ||
NER | Nereus | Dames 6 |
Lotte Huisjes | ||
NJO | Njord | Njord 4 |
Daphne Dudink | ||
NJO | Njord | Njord 9 |
Jesse van Breugel | ||
OKE | Okeanos | 112 bootgeval |
Ilse Berns | ||
ORC | Orca | Boegbeeldig |
Sanne Jordaan | ||
ORC | Orca | Rowmance |
Michelle Coret | ||
PHO | Phocas | Roeibakgroenten |
Emma Schipper | ||
PRO | Proteus-Eretes | sPEctaculair |
Ellen Zwiers | ||
SKA | Skadi | Dames 3 |
Joy Broman | ||
SKO | Skøll | Vrijmibøøt |
Lotte Bingen | ||
SKO | Skøll | Gøøs |
Sophie van Steeg | ||
SKO | Skøll | Drømvlucht |
Suze van der Hoeven | ||
TRI | Triton | Dames 3'22 |
Mila Boogaard | ||
VID | Vidar | Vidar D4 |
Laura Hermans |