code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|
SKO | Despø | [299] |
Charlotte Vermeulen | ||
PHO | Phemmes Phatales | [300] |
Kalina Sas | ||
PRO | Gang Gang | [301] |
Hester Zoet | ||
ASO | Kangaroeiers | [302] |
Victoria Hartman | ||
TRI | Dames 15'22 | [303] |
Sophie Siebers | ||
EUR | VLOT | [304] |
Carmina Kaal | ||
ORC | Boordeaux | [305] |
Carmen Brauer | ||
TRI | Dames 13'22 | [306] |
Hiltje Gerritsma | ||
NJO | Njord 2 | [307] |
Merle Overmeire | ||
LAG | Dames 5 | [308] |
Justien Heideman | ||
SKA | Dames 9 | [309] |
Hester de Klerk | ||
PHO | OnlyPhans | [310] |
Isa Bos | ||
SKO | Catørce | [311] |
Laura te Rijdt | ||
THE | HakunamaThêta | [312] |
Isis Beijersbergen | ||
NJO | Njord 7 | [313] |
Amber Veldhuijzen | ||
TRI | Dames 7'22 | [314] |
Evie van Raak | ||
GYA | Leva Tuas | [315] |
Anne van Wijk | ||
OKE | Alle riemen los | [316] |
Tirza Stobbelaar | ||
GYA | Linea Recta | [317] |
Jet Reinerink | ||
ARG | Argo | [318] |
Rachma Fauziah Suhermien | ||
AEG | Aegir 8 | [319] |
Anneke Hamstra | ||
VID | Vidar D10 | [320] |
Demi Jansen | ||
AEG | Aegir 9 | [321] |
Rasmillea Latulola |