Bedankt! Alle deelnemers, toeschouwers en vrijwilligers heel hartelijk bedankt voor een geslaagde editie! Tot volgend jaar! |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[1] | NAU | Roos Coremans |
Nautilus 2 | ||
[2] | VIK | Marlies Köhne |
Viking 1 | ||
[3] | WIL | Meintje Scheltinga |
Willem III 2 | ||
[4] | HUN | Noor de Witt |
De Hunze 1 | ||
[5] | SPA | Tess Vreeken |
Spaarne 1 | ||
[6] | MAA | Maud van Wiechen |
Maas 2 |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[1] | RIC | Julia Keizer |
RIC | ||
[2] | LAA | Anna Levelt |
Laak | ||
[3] | GOU | Emma Wissing |
Gouda | ||
[4] | RIJ | Juliette Goodall |
Rijnland | ||
[5] | NAU | Lieke van Poppel |
Nautilus 1 | ||
[6] | MAA | Marieke Mees |
Maas 1 |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[1] | VIK | Brecht Bulsink |
Viking 2 | ||
[2] | DAV | Liesbeth Brambring |
Daventria | ||
[3] | WIL | Loïs van Dis |
Willem III 1 | ||
[4] | HUN | Lotte Raben |
De Hunze 2 | ||
[5] | ZWO | Noor Imbos |
Zwolsche R&ZV | ||
[6] | SPA | Klaske de Kwant |
Spaarne 2 |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[1] | LEY | Lara Vervoorn |
Die Leythe 2 | ||
[2] | IRI | Milou Galdeij |
Iris | ||
[3] | AMS | Anna Hind |
Amstel | ||
[4] | LEY | Leviene van den Blink |
Die Leythe 1 | ||
[5] | HOO | Mathilda Muennich |
Hoop | ||
[6] | HEM | Amelie van Sluis |
Hemus |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[1] | HUN | Lotte Raben |
De Hunze 2 | ||
[2] | GOU | Emma Wissing |
Gouda | ||
[3] | HUN | Noor de Witt |
De Hunze 1 | ||
[4] | LEY | Leviene van den Blink |
Die Leythe 1 | ||
[5] | ZWO | Noor Imbos |
Zwolsche R&ZV | ||
[6] | SPA | Tess Vreeken |
Spaarne 1 |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[1] | NAU | Lieke van Poppel |
Nautilus 1 | ||
[2] | VIK | Marlies Köhne |
Viking 1 | ||
[3] | RIJ | Juliette Goodall |
Rijnland | ||
[4] | WIL | Loïs van Dis |
Willem III 1 | ||
[5] | AMS | Anna Hind |
Amstel | ||
[6] | HOO | Mathilda Muennich |
Hoop |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[1] | HEM | Amelie van Sluis |
Hemus | ||
[2] | RIC | Julia Keizer |
RIC | ||
[3] | VIK | Brecht Bulsink |
Viking 2 | ||
[4] | LEY | Lara Vervoorn |
Die Leythe 2 | ||
[5] | MAA | Marieke Mees |
Maas 1 | ||
[6] | MAA | Maud van Wiechen |
Maas 2 |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[1] | DAV | Liesbeth Brambring |
Daventria | ||
[2] | WIL | Meintje Scheltinga |
Willem III 2 | ||
[3] | IRI | Milou Galdeij |
Iris | ||
[4] | LAA | Anna Levelt |
Laak | ||
[5] | SPA | Klaske de Kwant |
Spaarne 2 | ||
[6] | NAU | Roos Coremans |
Nautilus 2 |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[1] | AMS | Anna Hind |
Amstel | ||
[2] | ZWO | Noor Imbos |
Zwolsche R&ZV | ||
[3] | GOU | Emma Wissing |
Gouda | ||
[4] | VIK | Marlies Köhne |
Viking 1 | ||
[5] | HUN | Lotte Raben |
De Hunze 2 | ||
[6] | NAU | Lieke van Poppel |
Nautilus 1 |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[1] | HUN | Noor de Witt |
De Hunze 1 | ||
[2] | RIJ | Juliette Goodall |
Rijnland | ||
[3] | HOO | Mathilda Muennich |
Hoop | ||
[4] | SPA | Tess Vreeken |
Spaarne 1 | ||
[5] | WIL | Loïs van Dis |
Willem III 1 | ||
[6] | LEY | Leviene van den Blink |
Die Leythe 1 |