| Bedankt! Alle vrijwilligers, deelnemers, coaches en bezoekers hartelijk bedankt en tot volgend jaar! |
| ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRO | Floor van Ommeren | M18 1x | kwart-finale 1 | [5] | 08:50,61 | 2e |
| Tromp 3 | ||||||
| TRO | Ilva Boone | M18 1x | kwart-finale 2 | [3] | 08:52,04 | 2e |
| Tromp 2 | ||||||
| TRO | Alva Lundmark | M18 1x | kwart-finale 4 | [1] | 09:02,22 | 6e |
| Tromp 4 | ||||||
| TRO | Marjolein Padt | M18 1x | kwart-finale 4 | [4] | 08:48,85 | 4e |
| Tromp 1 | ||||||
| TRO | Merijn Huysman | J18 1x | kwart-finale 2 | [1] | 08:04,29 | 4e |
| Tromp 1 | ||||||
| TRO | Coen Bleumers | J18 1x | kwart-finale 4 | [6] | 07:55,47 | 6e |
| Tromp 2 | ||||||
| TRO | Fleur van den Broek | M16 1x | halve-finale 2 | [2] | 09:00,08 | 3e |
| Tromp | ||||||
| TRO | Ilva Boone | M18 1x | halve-finale 1 | [2] | 08:42,40 | 2e |
| Tromp 2 | ||||||
| TRO | Floor van Ommeren | M18 1x | halve-finale 2 | [2] | 08:44,95 | 6e |
| Tromp 3 |
| ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRO | Tromp/Daventria | M16 2x | A-finale | [2] | 08:24,45 | 2e |
| Syllah de Bruijne | ||||||
| TRO | Fleur van den Broek | M16 1x | A-finale | [1] | 08:49,46 | 5e |
| Tromp | ||||||
| TRO | Alva Lundmark | M18 1x | D-finale | [1] | 08:46,94 | 2e |
| Tromp 4 | ||||||
| TRO | Marjolein Padt | M18 1x | C-finale | [3] | 08:48,83 | 2e |
| Tromp 1 | ||||||
| TRO | Floor van Ommeren | M18 1x | B-finale | [1] | 08:43,47 | 3e |
| Tromp 3 | ||||||
| TRO | Ilva Boone | M18 1x | A-finale | [5] | 08:34,27 | 4e |
| Tromp 2 | ||||||
| TRO | Coen Bleumers | J18 1x | D-finale | [2] | 07:42,40 | 2e |
| Tromp 2 | ||||||
| TRO | Merijn Huysman | J18 1x | C-finale | [4] | 07:58,34 | 6e |
| Tromp 1 | ||||||
| LEY | Leythe/Tromp | M18 2x | A-finale | [3] | 08:13,01 | 2e |
| Joy Ruijmgaart |