ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
PHO | Phocas | M18 1x | time-trial | 08:16,65 | 16e | |
Veerle Verhoeven | ||||||
PHO | Phocas 2 | E 1x | time-trial | 07:17,57 | 25e | |
Erwin Huzen | ||||||
PHO | Phocas 1 (p2) | E 1x | time-trial | 06:39,86 | 1e | |
Koen Metsemakers | ||||||
PHO | Phocas 2 | LE 1x | time-trial | 07:16,43 | 30e | |
Eef Lamers | ||||||
PHO | Phocas 1 | LE 1x | time-trial | 06:56,52 | 8e | |
Arno te Brake |
ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
PHO | Phocas | M18 1x | kwart-finale 1 | [5] | 08:40,58 | 4e |
Veerle Verhoeven | ||||||
PHO | Phocas | DEj 8+ | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:12,15 | 4e |
Sera Weevers | ||||||
PHO | Phocas | Ej 8+ | voorwedstrijd 2 | [6] | 06:23,45 | 6e |
Mark Eggink | ||||||
PHO | Phocas | LDEj 4* | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:49,07 | 2e |
Sophie Tooten | ||||||
PRO | Proteus/Phocas | LEj 8+ | voorwedstrijd 2 | [5] | 06:28,08 | 5e |
Tom van der Sande | ||||||
PHO | Phocas 1 (p2) | E 1x | kwart-finale 1 | [3] | 07:16,53 | 1e |
Koen Metsemakers | ||||||
PHO | Phocas 1 | LE 1x | kwart-finale 1 | [3] | 07:35,33 | 4e |
Arno te Brake | ||||||
PHO | Phocas/Vidar | LDDev 2x | voorwedstrijd 2 | [1] | 08:12,05 | 4e |
Vera Arntzen | ||||||
PHO | Phocas | DDev 4- | voorwedstrijd 1 | [4] | 07:43,88 | 4e |
Eliane Daanen | ||||||
PHO | Phocas | DEj 8+ | B-finale | [5] | 07:16,99 | 3e |
Sera Weevers | ||||||
PHO | Phocas | Ej 8+ | B-finale | [1] | 06:15,90 | 5e |
Mark Eggink | ||||||
PHO | Phocas | LDEj 4* | A-finale | [2] | 07:42,28 | 4e |
Sophie Tooten | ||||||
PHO | Phocas 1 (p2) | E 1x | halve-finale 1 | [5] | 07:00,73 | 1e |
Koen Metsemakers | ||||||
PHO | Phocas | LEj 4+ | A-finale | [2] | 07:18,88 | 2e |
Jorian Leerling | ||||||
PHO | Phocas/Vidar | LDDev 2x | B-finale | [1] | 08:14,88 | 6e |
Vera Arntzen |
ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
PHO | Phocas | DG 4- | voorwedstrijd 3 | [3] | 07:49,11 | 5e |
Eliane Daanen | ||||||
PHO | Phocas | DB 8+ | voorwedstrijd 3 | [4] | 07:20,69 | 4e |
Sera Weevers | ||||||
PHO | Phocas | B 8+ | voorwedstrijd 2 | [1] | 06:27,02 | 5e |
Mark Eggink | ||||||
PHO | Phocas | LDB 4* | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:48,69 | 2e |
Sophie Tooten | ||||||
PRO | Proteus/Phocas | LB 8+ | voorwedstrijd 2 | [5] | 06:21,68 | 1e |
Tom van der Sande | ||||||
PHO | Phocas | LDB 1x | voorwedstrijd 3 | [4] | 09:03,88 | 4e |
Malou Ensink | ||||||
PHO | Phocas 1 | B 1x | voorwedstrijd 4 | [6] | 07:42,29 | 2e |
Joshua Drost | ||||||
PHO | Phocas | LB 1x | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:37,30 | 2e |
Eef Lamers | ||||||
PRO | Proteus/Phocas | LB 8+ | A-finale | [5] | 06:21,51 | 3e |
Tom van der Sande | ||||||
PHO | Phocas | LDB 4* | A-finale | [3] | 07:44,05 | 5e |
Sophie Tooten | ||||||
PHO | Phocas | M18 1x | C-finale | [3] | 08:38,99 | 3e |
Veerle Verhoeven | ||||||
PHO | Phocas 1 (p2) | E 1x | A-finale | [6] | 06:58,77 | 1e |
Koen Metsemakers | ||||||
PHO | Phocas | LB 4+ | A-finale | [3] | 07:16,51 | 3e |
Jorian Leerling | ||||||
PHO | Phocas | LB 1x | A-finale | [4] | 07:38,71 | 5e |
Eef Lamers | ||||||
SKO | Pampus-combi | E 8+ | A-finale | [4] | 05:47,76 | 2e |
Niki van Sprang |