| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASO | Asopos | LDE 1x | time-trial | 07:48,35 | 9e | |
| Mirjam Box | ||||||
| ASO | Asopos | E 1x | time-trial | 07:09,83 | 21e | |
| Frank Spijker | ||||||
| ASO | Asopos 2 | LE 1x | time-trial | 07:44,86 | 32e | |
| Jarno Hagelen | ||||||
| ASO | Asopos 1 (p6) | LE 1x | time-trial | 06:54,11 | 6e | |
| Ward van Zeijl | ||||||
| ASO | Asopos (SB) | DE 2- | time-trial | 07:32,80 | 9e | |
| Fleur Jaspers |
| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASO | Asopos | LDE 1x | herkansing 2 | [3] | 08:21,48 | 2e |
| Mirjam Box | ||||||
| ASO | Asopos | DEj 8+ | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:09,16 | 2e |
| Fenna van Rossum | ||||||
| ASO | Asopos/Triton | LDEj 4* | voorwedstrijd 2 | [1] | 08:06,51 | 4e |
| Astrid Thuijs | ||||||
| ASO | Asopos | LEj 8+ | voorwedstrijd 3 | [2] | 06:33,07 | 2e |
| Victor Hakeboom | ||||||
| ASO | Asopos | E 1x | kwart-finale 4 | [1] | 07:43,36 | 6e |
| Frank Spijker | ||||||
| ASO | Asopos 1 (p6) | LE 1x | kwart-finale 3 | [4] | 07:18,35 | 1e |
| Ward van Zeijl | ||||||
| ASO | Asopos (SB) | DE 2- | herkansing | [1] | 07:54,92 | 5e |
| Fleur Jaspers | ||||||
| ASO | Asopos | LDev 4- | voorwedstrijd 2 | [2] | 06:53,03 | 5e |
| Elwin Flaman | ||||||
| ASO | Asopos | LDDev 2x | voorwedstrijd 1 | [4] | 07:54,35 | 3e |
| Iris van Teylingen | ||||||
| ASO | Asopos | Ej 4+ | voorwedstrijd 1 | [2] | 07:01,43 | 3e |
| Mathijs Berkhout | ||||||
| ASO | Asopos | DDev 4- | voorwedstrijd 3 | [4] | 07:16,61 | 1e |
| Anouk Bonke | ||||||
| ASO | Asopos | LDE 1x | halve-finale 2 | [2] | 08:22,29 | 5e |
| Mirjam Box | ||||||
| ASO | Asopos | DEj 8+ | A-finale | [5] | 06:54,97 | 3e |
| Fenna van Rossum | ||||||
| ASO | Asopos/Triton | LDEj 4* | B-finale | [2] | 07:55,87 | 6e |
| Astrid Thuijs | ||||||
| ASO | Asopos | LEj 8+ | A-finale | [1] | 06:21,82 | 5e |
| Victor Hakeboom | ||||||
| ASO | Asopos 1 (p6) | LE 1x | halve-finale 1 | [6] | 07:14,74 | 3e |
| Ward van Zeijl | ||||||
| ASO | Asopos | LDDev 2x | B-finale | [4] | 07:56,42 | 2e |
| Iris van Teylingen | ||||||
| ASO | Asopos | Ej 4+ | B-finale | [5] | 07:03,78 | 2e |
| Mathijs Berkhout | ||||||
| ASO | Asopos | DDev 4- | A-finale | [6] | 07:24,29 | 4e |
| Anouk Bonke |
| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASO | Asopos | DG 4- | voorwedstrijd 1 | [2] | 07:28,48 | 3e |
| Anouk Bonke | ||||||
| ASO | Asopos | DB 8+ | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:00,23 | 2e |
| Fenna van Rossum | ||||||
| ASO | Asopos | LG 4- | voorwedstrijd 1 | [3] | 06:49,23 | 4e |
| Elwin Flaman | ||||||
| ASO | Asopos/Triton | LDB 4* | voorwedstrijd 3 | [5] | 07:56,39 | 4e |
| Astrid Thuijs | ||||||
| ASO | Asopos | LB 8+ | voorwedstrijd 1 | [2] | 06:19,66 | 1e |
| Victor Hakeboom | ||||||
| ASO | Asopos | LDG 2x | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:49,44 | 4e |
| Iris van Teylingen | ||||||
| ASO | Asopos | B 4+ | voorwedstrijd 2 | [2] | 07:14,96 | 3e |
| Mathijs Berkhout | ||||||
| ASO | Asopos | B 1x | voorwedstrijd 3 | [4] | 07:36,16 | 2e |
| Frank Spijker | ||||||
| ASO | Asopos | LB 1x | voorwedstrijd 1 | [6] | 08:05,53 | 5e |
| Jarno Hagelen | ||||||
| ASO | Asopos | DB 8+ | A-finale | [2] | 07:02,57 | 3e |
| Fenna van Rossum | ||||||
| ASO | Asopos | LB 8+ | A-finale | [3] | 06:25,02 | 5e |
| Victor Hakeboom | ||||||
| ASO | Asopos | LDE 1x | B-finale | [3] | 08:14,90 | 3e |
| Mirjam Box | ||||||
| ASO | Asopos 1 (p6) | LE 1x | A-finale | [1] | 07:14,04 | 5e |
| Ward van Zeijl | ||||||
| ASO | Asopos (SB) | DE 2- | B-finale | [4] | 07:56,62 | 3e |
| Fleur Jaspers | ||||||
| ASO | Asopos | B 1x | A-finale | [2] | 07:37,83 | 5e |
| Frank Spijker | ||||||
| ASO | Asopos | DG 2- | A-finale | [1] | 07:58,15 | 4e |
| Fleur Jaspers |